Niere (Ren)/en: Unterschied zwischen den Versionen
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „back to the overview "abdomen and pelvis"“) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <div style="text-align:justify;"> |
+ | |||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <div class ="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li></div> | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | <div class="box"> |
+ | <div class="pic">__TOC__</div> | ||
+ | <div class="segmenter"><segmenter-embedding Wsemb_id="SchulterblattFrau" src="segmenter:9Bc84Jo7OV2r" height="300px" width="500px"/></div> | ||
+ | </div> | ||
− | <div | + | <!--<div class="button_style"> |
− | + | <ul>'''Anschließende Strukturen:'''<li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Schlüsselbein|SCHLÜSSELBEIN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Oberarmknochen|OBERARMKNOCHEN]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Rippen|RIPPEN]]</li></ul> | |
− | < | + | </div>--> |
− | < | + | <div class="button_style"> |
+ | <ul><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Körperregionen|KÖRPERREGIONEN:]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Organe Abdomen und Becken|Organe Abdomen und Becken]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Innere Organe|Innere Organe]]</li><li class="mw-ui-button button_new" >[[Special:MyLanguage/Rumpf|Rumpf]]</li></ul> | ||
+ | <ul><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Organsystem|Organsystem:]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Harnorgane|Harnorgane]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Urogenitalsystem|Urogenitalsystem]]</li></ul></div> | ||
+ | <div class="clear"></div> | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Anatomie== | ||
The kidneys are each about 12 cm long, 6 cm wide, weigh between 150-180 g and have the shape of a bean. The following structures can be distinguished: | The kidneys are each about 12 cm long, 6 cm wide, weigh between 150-180 g and have the shape of a bean. The following structures can be distinguished: | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
* <!--[segmenter_snapshot bau 4]-->two poles (<i>Extremitas superior/inferior</i>)<!--[/]-->, | * <!--[segmenter_snapshot bau 4]-->two poles (<i>Extremitas superior/inferior</i>)<!--[/]-->, | ||
* <!--[segmenter_snapshot bau 6]-->two surfaces (<i>Facies anterior/posterior</i>)<!--[/]--> and | * <!--[segmenter_snapshot bau 6]-->two surfaces (<i>Facies anterior/posterior</i>)<!--[/]--> and | ||
* <!--[segmenter_snapshot bau 5]-->two margins (<i>Margo lateralis/medialis</i>)<!--[/]-->. | * <!--[segmenter_snapshot bau 5]-->two margins (<i>Margo lateralis/medialis</i>)<!--[/]-->. | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
The two poles join at the inner margin and form the renal hilus (<i>Hilum renale</i>). This serves as a gate for inflowing and outflowing vessels. The kidney is surrounded by a capsule of tight connective tissue (<i>Capsula fibrosa renis</i>). The surface of the kidney is delicately furrowed due to the history of its development. In contrast to the blood vessels, the <i>ureter</i> is often slightly dorsally displaced and exits the renal pelvis below the vessels. | The two poles join at the inner margin and form the renal hilus (<i>Hilum renale</i>). This serves as a gate for inflowing and outflowing vessels. The kidney is surrounded by a capsule of tight connective tissue (<i>Capsula fibrosa renis</i>). The surface of the kidney is delicately furrowed due to the history of its development. In contrast to the blood vessels, the <i>ureter</i> is often slightly dorsally displaced and exits the renal pelvis below the vessels. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
==Projection of the kidneys onto the trunk== | ==Projection of the kidneys onto the trunk== | ||
+ | </div> | ||
− | + | Die Niere (Ren) ist ein paariges Harnorgan und retroperitoneal im Bauchraum gelegen. | |
− | + | Durch ihre zentrale Lage berühren sie nahezu alle Organe. Sie befinden sich zwischen dem 12. Brust- und 3. Lendenwirbelkörper, während das Hilum in Höhe des 2. Lendenwirbels liegt.<br> | |
− | + | Die Leber liegt der Niere ventral an. Der dazwischenliegende Raum nennt sich Recessus hepatorenalis und stellt beim Menschen den tiefstliegenden Raum der Bauchhöhle da. Daher ist er eine beliebte Stelle für pathologische Flüssigkeitsanlagerung. Die Nieren projizieren auf den Rumpf ein Dreieck, welches von dem unterem Rand des knöchernen Thorax bis zum lateralen Rand der Wirbelsäule reicht.<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
'''View from ventral:''' The kidneys lie retroperitoneally under the diaphragm. They are therefore passively moved with the respiration. In severe diseases such as metastatic tumours, this can lead to the disappearance of the fat capsule (<i>capsula adiposa</i>), in which the kidney is usually firmly integrated, and to the lowering of the kidneys. Vessels and the ureter can be trapped and disturbances in renal perfusion can be caused.<br> | '''View from ventral:''' The kidneys lie retroperitoneally under the diaphragm. They are therefore passively moved with the respiration. In severe diseases such as metastatic tumours, this can lead to the disappearance of the fat capsule (<i>capsula adiposa</i>), in which the kidney is usually firmly integrated, and to the lowering of the kidneys. Vessels and the ureter can be trapped and disturbances in renal perfusion can be caused.<br> | ||
+ | </div> | ||
'''View from dorsal:''' The kidneys are dorsally overlapped by the pleural cavities and the right kidney is less distant from the iliac crest. | '''View from dorsal:''' The kidneys are dorsally overlapped by the pleural cavities and the right kidney is less distant from the iliac crest. | ||
Zeile 38: | Zeile 51: | ||
==Kidneys in situ== | ==Kidneys in situ== | ||
− | + | Folgende Organe wurden im <!--[segmenter_snapshot ren 0]--> "WebViewer"<!--[/]--> entfernt: alle intraperitonealen Organe, die sekundär retroperitoneale Kolonabschnitte und Capsula adiposa vor den Nieren. Das Duodenum und das Pancreas wurde belassen. An der Rückwand der Peritonealhöhle werden die Nieren von den Verbindungsstellen der Colon ascendens und descendens überlagert. Teile des Duodenum sowie linke bzw. rechte Kolonflexur und das Pancreas liegen zwar in direkter Nachbarschaft zu den Nieren, sind jedoch durch Bindegewebe und Fett der Capsula adiposa getrennt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
==Neighbouring organs of the kidneys== | ==Neighbouring organs of the kidneys== | ||
+ | </div> | ||
− | + | Die vorderen Flächen der Nieren stehen im engen Kontakt zu zahlreichen Organen des Abdomens. Die Nebennieren sind ihnen dabei am nächsten, aufgrund der Capsula adiposa berühren sie sich jedoch nicht. Die anderen Nachbarorgane hinterlassen auf der formstabilen Niere, anders als bei der Leber, keine Abdrücke und sind daher nur topografisch relevant. Die retroperitoneal liegenden Nieren sind von den retroperitonealen Organen durch Faszien des Nierenlagers isoliert und von den intraperitonealen Organen außerdem durch das Peritoneum. | |
+ | <div class="clear"></div> | ||
− | |||
− | |||
+ | ==Erkrankungen== | ||
− | + | *[[Special:MyLanguage/Nierensteine|Nierensteine]] | |
+ | *[[Special:MyLanguage/Wanderniere|Wanderniere]] | ||
− | < | + | ==Freies Explorieren== |
+ | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding wsemb_id="SchulterblattFrau" src="segmenter:9Bc84Jo7OV2r" height="300px" width="500px"/></div> | ||
+ | <div style="float:left;width:50%">Schauen Sie sich die Struktur der Niere in 3D an und explorieren Sie sie frei. Danach können Sie Ihr erlerntes Wissen durch die Übungsaufgaben überprüfen.</div> | ||
+ | <div class="clear"></div> | ||
---- | ---- | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new" >[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|ÜBUNGSAUFGABEN]]</li></ul></div> | ||
+ | <div class="button_style"> | ||
+ | <ul>'''Weitere Artikel:'''<li class="mw-ui-button button_new" >[[Special:MyLanguage/Magen (Gaster)|Magen]]</li><li class="mw-ui-button button_new" >[[Special:MyLanguage/Humerus|OBERARMKNOCHEN]]</li></ul> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--<div class="button_style"> | ||
+ | <ul>'''Weiterführende Links:'''<li class="mw-ui-button button_new">[https://de.wikipedia.org/wiki/Niere WIKIPEDIA - NIERE]</li></ul> | ||
+ | </div>--> | ||
− | + | <div class="clear"></div> | |
+ | ---- | ||
− | + | [[Category:Organe Abdomen]] | |
+ | [[Category:Innere Organe]] | ||
+ | [[Category:Organsystem]] | ||
+ | [[Category:Körperregionen]] | ||
− | + | </div> | |
+ | <languages/> |
Version vom 16. Juni 2020, 11:14 Uhr
Anatomie
The kidneys are each about 12 cm long, 6 cm wide, weigh between 150-180 g and have the shape of a bean. The following structures can be distinguished:
- two poles (Extremitas superior/inferior),
- two surfaces (Facies anterior/posterior) and
- two margins (Margo lateralis/medialis).
The two poles join at the inner margin and form the renal hilus (Hilum renale). This serves as a gate for inflowing and outflowing vessels. The kidney is surrounded by a capsule of tight connective tissue (Capsula fibrosa renis). The surface of the kidney is delicately furrowed due to the history of its development. In contrast to the blood vessels, the ureter is often slightly dorsally displaced and exits the renal pelvis below the vessels.
Projection of the kidneys onto the trunk
Die Niere (Ren) ist ein paariges Harnorgan und retroperitoneal im Bauchraum gelegen.
Durch ihre zentrale Lage berühren sie nahezu alle Organe. Sie befinden sich zwischen dem 12. Brust- und 3. Lendenwirbelkörper, während das Hilum in Höhe des 2. Lendenwirbels liegt.
Die Leber liegt der Niere ventral an. Der dazwischenliegende Raum nennt sich Recessus hepatorenalis und stellt beim Menschen den tiefstliegenden Raum der Bauchhöhle da. Daher ist er eine beliebte Stelle für pathologische Flüssigkeitsanlagerung. Die Nieren projizieren auf den Rumpf ein Dreieck, welches von dem unterem Rand des knöchernen Thorax bis zum lateralen Rand der Wirbelsäule reicht.
View from ventral: The kidneys lie retroperitoneally under the diaphragm. They are therefore passively moved with the respiration. In severe diseases such as metastatic tumours, this can lead to the disappearance of the fat capsule (capsula adiposa), in which the kidney is usually firmly integrated, and to the lowering of the kidneys. Vessels and the ureter can be trapped and disturbances in renal perfusion can be caused.
View from dorsal: The kidneys are dorsally overlapped by the pleural cavities and the right kidney is less distant from the iliac crest.
Kidneys in situ
Folgende Organe wurden im "WebViewer" entfernt: alle intraperitonealen Organe, die sekundär retroperitoneale Kolonabschnitte und Capsula adiposa vor den Nieren. Das Duodenum und das Pancreas wurde belassen. An der Rückwand der Peritonealhöhle werden die Nieren von den Verbindungsstellen der Colon ascendens und descendens überlagert. Teile des Duodenum sowie linke bzw. rechte Kolonflexur und das Pancreas liegen zwar in direkter Nachbarschaft zu den Nieren, sind jedoch durch Bindegewebe und Fett der Capsula adiposa getrennt.
Neighbouring organs of the kidneys
Die vorderen Flächen der Nieren stehen im engen Kontakt zu zahlreichen Organen des Abdomens. Die Nebennieren sind ihnen dabei am nächsten, aufgrund der Capsula adiposa berühren sie sich jedoch nicht. Die anderen Nachbarorgane hinterlassen auf der formstabilen Niere, anders als bei der Leber, keine Abdrücke und sind daher nur topografisch relevant. Die retroperitoneal liegenden Nieren sind von den retroperitonealen Organen durch Faszien des Nierenlagers isoliert und von den intraperitonealen Organen außerdem durch das Peritoneum.