Übungsaufgabe: Handwurzelknochen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<tr> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> <td><segmenter-snapshot wsemb_id…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<tr> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> <td><segmenter-snapshot wsemb_id…“) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="10" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="10" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="31" style="">16</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="31" style="">16</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="32" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="32" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="12" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="12" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="33" style="">17</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="33" style="">17</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="34" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="34" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="14" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="14" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="35" style="">18</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="35" style="">18</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="36" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="36" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="16" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="16" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="37" style="">19</segmenter-snapshot></td> | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="37" style="">19</segmenter-snapshot></td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="38" style=""> | + | <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot_index="38" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Version vom 19. Oktober 2020, 14:07 Uhr
Assigns the correct anatomical name to the numbers!
Click on the numbers one by one.
For the solution click on "Answer" behind the respective digit and the corresponding image is loaded.
Digit | Solution | Digit | Solution |
01 | Answer | 12 | Answer |
02 | Answer | 13 | Answer |
03 | Answer | 14 | Answer |
04 | Answer | 15 | Answer |
05 | Answer | 16 | Answer |
06 | Answer | 17 | Answer |
07 | Answer | 18 | Answer |
08 | Answer | 19 | Answer |
09 | Antwort | 20 | Antwort |
10 | Antwort | 21 | Antwort |
11 | Antwort |