Übungsaufgabe: Handwurzelknochen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Exercises Category:Exercises Upper Extremity“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
− | <segmenter-embedding height=" | + | <div class="aufgaben_segmenter> |
+ | <segmenter-embedding height="300" width="400" wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" file="AufgabenHandwurzelknochenFrau.seg" /> | ||
+ | </div> | ||
<table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | <table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="2" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="23" style="">12</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="24" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="3" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="4" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="25" style="">13</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="26" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="5" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="6" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="27" style="">14</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="28" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="7" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="8" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="29" style="">15</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="30" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="10" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="31" style="">16</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="32" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="12" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="33" style="">17</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="34" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="14" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="35" style="">18</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="36" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="16" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="37" style="">19</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="38" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="17" style="">09</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="18" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="39" style="">20</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="40" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="19" style="">10</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="20" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="41" style="">21</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="42" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="21" style="">11</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenHandwurzelknochenFrau" snapshot="22" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2021, 12:39 Uhr
Assigns the correct anatomical name to the numbers!
Click on the numbers one by one.
For the solution click on "Answer" behind the respective digit and the corresponding image is loaded.
Digit | Solution | Digit | Solution |
01 | Answer | 12 | Answer |
02 | Answer | 13 | Answer |
03 | Answer | 14 | Answer |
04 | Answer | 15 | Answer |
05 | Answer | 16 | Answer |
06 | Answer | 17 | Answer |
07 | Answer | 18 | Answer |
08 | Answer | 19 | Answer |
09 | Answer | 20 | Answer |
10 | Answer | 21 | Answer |
11 | Answer |