Knochen Rumpf/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="button_style"> <div class ="center"> <div class="dropdown"> <div class="floatright" style="margin:0.4em;">File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Exerc…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Wirbelsäule ventral|Spine]]</div> | <div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Wirbelsäule ventral|Spine]]</div> | ||
<div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Kreuz- und Steißbein|Sacrum and coccyx]]</div> | <div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Kreuz- und Steißbein|Sacrum and coccyx]]</div> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Beckengürtel| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Beckengürtel|Pelvic girdle]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div class="thumb tright thumbinner"> | <div class="thumb tright thumbinner"> | ||
<div class="picture"> | <div class="picture"> | ||
− | <lightbox-embedding src="file:KnochenRumpf1.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:KnochenRumpf1.png" group="image-group-1" caption="Bones of the trunk (ventral)" width="300" height="300" style="width:300px;float:left;margin:1px;background-color:#fff;border:1px solid #c8ccd1;display: flex;justify-content: center;"/> |
</div> | </div> | ||
<div class="gallery"> | <div class="gallery"> | ||
− | <lightbox-embedding src="file:KnochenRumpf2.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:KnochenRumpf2.png" group="image-group-1" caption="Bones of the trunk (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:KnochenRumpf3.png" group="image-group-1" caption="Bones of the trunk (dorsal)"/> |
</div> | </div> | ||
− | <div class="thumbcaption"> | + | <div class="thumbcaption">Views of the bones of the trunk</div> |
</div></div> | </div></div> | ||
− | <div class="segmenter"><segmenter-embedding | + | <div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb-id="KnochenRumpfMannMitBecken" file="KnochenRumpfMannMitBecken.seg" height="300" width="400"/></div> |
</div> | </div> | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Related structures]]</div> |
− | <div class="dropbtnart"> | + | <div class="dropbtnart">Related structures</div> |
<div class="dropdown-content"> | <div class="dropdown-content"> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Wirbelsäule| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Wirbelsäule|Bony spine]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Brustkorb Knochen| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Brustkorb Knochen|Bony thorax]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Beckengürtel| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Beckengürtel|Pelvic girdle]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Body regions]]</div> |
− | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Körperregionen| | + | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Körperregionen|Body regions]]</div> |
<div class="dropdown-content"> | <div class="dropdown-content"> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Rumpf| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Rumpf|Trunk]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Organ system]]</div> |
− | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Organsystem| | + | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Organsystem|Organ system]]</div> |
<div class="dropdown-content"> | <div class="dropdown-content"> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Knochen| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Knochen|Bones]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat|Passive movement apparatus]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Movement apparatus]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Trunk]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Body regions]] |
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2021, 08:09 Uhr
The trunk skeleton consists of the bony spinal column as well as Ribs and Breastbone. The spinal column is further subdivided into cervical spine, thoracic spine and lumbar spine.
Related structures