Urogenitalsystem/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="box"> <div class="pic"> <div class="thumb tright thumbinner"> <div class="picture"> <lightbox-embedding src="file:UrogenitalSystem1.png" group="ima…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="dropdown"> <div class="floatright" style="margin:0.4em;">20px|link=|Organ system</div> <div class="dropbtnart">Special…“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Related structures]]</div> |
− | <div class="dropbtnart"> | + | <div class="dropbtnart">Related structures</div> |
<div class="dropdown-content"> | <div class="dropdown-content"> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Harnorgane| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Harnorgane|Urinary organs]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Geschlechtsorgane Mann| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Geschlechtsorgane Mann|Genital organs man]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Geschlechtsorgane Frau| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Geschlechtsorgane Frau|Female genital organs]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Body regions]]</div> |
− | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Körperregionen| | + | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Körperregionen|Body regions]]</div> |
<div class="dropdown-content"> | <div class="dropdown-content"> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Organe Abdomen und Becken| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Organe Abdomen und Becken|Organs abdomen and pelvis]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Innere Organe| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Innere Organe|Inner organs]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Rumpf| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Rumpf|Trunk]] |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Organ system]]</div> |
− | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Organsystem| | + | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Organsystem|Organ system]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Organ system]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2021, 10:53 Uhr
The urogenital system includes both urinary and sexual organs. The organs of these two organ groups have different functions, but are grouped together in the urogenital system due to their common embryological development.
Related structures