Sinnesorgane: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<div class="thumb tright thumbinner"> | <div class="thumb tright thumbinner"> | ||
<div class="picture"> | <div class="picture"> | ||
+ | Noch im Aufbau | ||
+ | <!-- | ||
<lightbox-embedding src="file:Koerperregionen1.png" group="image-group-1" caption="Ansicht eines (unvollständigen) Skelettes (ventral)" width="300" height="300" style="width:300px;float:left;margin:1px;background-color:#fff;border:1px solid #c8ccd1;display: flex;justify-content: center;"/> | <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen1.png" group="image-group-1" caption="Ansicht eines (unvollständigen) Skelettes (ventral)" width="300" height="300" style="width:300px;float:left;margin:1px;background-color:#fff;border:1px solid #c8ccd1;display: flex;justify-content: center;"/> | ||
+ | --> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <!-- | ||
<div class="gallery"> | <div class="gallery"> | ||
<lightbox-embedding src="file:Koerperregionen2.png" group="image-group-1" caption="Ansicht eines (unvollständigen) Skelettes (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen3.png" group="image-group-1" caption="Ansicht eines (unvollständigen) Skelettes (dorsal)"/> | <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen2.png" group="image-group-1" caption="Ansicht eines (unvollständigen) Skelettes (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen3.png" group="image-group-1" caption="Ansicht eines (unvollständigen) Skelettes (dorsal)"/> | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
<div class="thumbcaption"> | <div class="thumbcaption"> | ||
Ansichten eines (unvollständigen) Skelettes</div> | Ansichten eines (unvollständigen) Skelettes</div> | ||
+ | --> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
+ | <!-- | ||
<div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb_id="KoerperregionenMann" file="KoerperregionenMann.seg" height="300" width="400"/></div> | <div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb_id="KoerperregionenMann" file="KoerperregionenMann.seg" height="300" width="400"/></div> | ||
+ | --> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 15. Februar 2021, 13:37 Uhr
Ein Sinnesorgan ist ein Organ das innere und äußere Reize aufnimmt und weiterleitet. Das ist möglich, da es Sinneszellen enthält. Die Sinneszellen wandeln einen ankommenden Reiz so um, dass die Nervenzellen ihn aufnehmen und weiterleiten können. Dabei ist jedes Sinnesorgan spezifisch auf seine Funktion bzw. die aufzunehmenden Reize abgestimmt. Die Funktion der Sinnesorgane ist eng mit dem Nervensystem verknüpft. Der Mensch bessitzt fünf Sinnesorgane: Haut, Auge, Ohr, Mund und Nase.
Noch im Aufbau