Dataset:Liver Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Datensatz Leber Fall 1</h1> <h2>Bilder</h2> {{DatasetPic| Bild1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild1.png" group="image-group-1" caption="Date…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Leber im CT-Datensatz | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Segmente der Leber - farblich markiert und beschriftet | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Leber in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 30. März 2021, 13:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Leber Fall 1
Bilder
Videos
Leber im CT-Datensatz
Segmente der Leber - farblich markiert und beschriftet
Leber in situ