Übersicht Herz-Kreislauf-System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
{{Uebersicht| | {{Uebersicht| | ||
− | Bild 1=[[File:HerzButton.png| | + | Bild 1=[[File:HerzButton.png|100px|left|link=|]]| |
Ueberschrift 1=[[Special:MyLanguage/Herz|Herz]]| | Ueberschrift 1=[[Special:MyLanguage/Herz|Herz]]| | ||
Beschreibung 1=Hohlmuskel transporiert durch Kontraktionen Blut| | Beschreibung 1=Hohlmuskel transporiert durch Kontraktionen Blut| | ||
− | Bild 2= [[File:VenenButton.png| | + | Bild 2= [[File:VenenButton.png|100px|left|link=|]]| |
Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Venen|Venen]]| | Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Venen|Venen]]| | ||
Beschreibung 2=Leitungssystem des sauerstoffarmen Blutes durch den gesamten Körper}} | Beschreibung 2=Leitungssystem des sauerstoffarmen Blutes durch den gesamten Körper}} | ||
− | + | {{Uebersicht| | |
− | + | Bild 1=[[File:ArterienButton.png|100px|left|link=|]]| | |
− | [[File: | + | Ueberschrift 1=[[Special:MyLanguage/Arterien|Arterien]]| |
− | + | Beschreibung 1=Leitungssystem des sauerstoffreichen Blutes durch den gesamten Körper| | |
− | + | Bild 2= [[File:A_Rumpfwand.png|100px|left|link=|]]| | |
− | + | Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Kappilaren|Kappilaren]]| | |
+ | Beschreibung 2=Kleinste Gefäße zum Gas- und Stoffaustausch im gesamten Körper}} | ||
− | + | {{Uebersicht| | |
− | + | Bild 1=[[File:KoerperkreislaufButton.png|100px|left|link=|]]| | |
− | + | Ueberschrift 1=[[Special:MyLanguage/Körperkreislauf|Körperkreislauf]]| | |
− | + | Beschreibung 1=Großer Blutkreislauf zum Sauerstofftransport vom Herzen zu den Organen und Extremitäten| | |
− | + | Bild 2= [[File:LungenkreislaufButton.png|100px|left|link=|]]| | |
− | + | Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Lungenkreislauf|Lungenkreislauf]]| | |
− | + | Beschreibung 2=Kleiner Blutkreislauf zum Sauerstofftransport von der Lunge zum Herzen}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Großer Blutkreislauf zum Sauerstofftransport vom Herzen zu den Organen und Extremitäten | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[File:LungenkreislaufButton.png| | ||
− | |||
− | Kleiner Blutkreislauf zum Sauerstofftransport von der Lunge zum Herzen | ||
− | |||
− | |||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> |
Version vom 29. September 2021, 08:38 Uhr
Herz
Hohlmuskel transporiert durch Kontraktionen Blut
Venen
Leitungssystem des sauerstoffarmen Blutes durch den gesamten Körper
Arterien
Leitungssystem des sauerstoffreichen Blutes durch den gesamten Körper
Kappilaren
Kleinste Gefäße zum Gas- und Stoffaustausch im gesamten Körper
Körperkreislauf
Großer Blutkreislauf zum Sauerstofftransport vom Herzen zu den Organen und Extremitäten
Lungenkreislauf
Kleiner Blutkreislauf zum Sauerstofftransport von der Lunge zum Herzen