Übungsaufgabe: Calcaneus/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<tr> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot_index="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> <td><segmenter-snapshot wsemb_id="Aufga…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
− | <segmenter-embedding height=" | + | <div class="aufgaben_segmenter"> |
+ | <segmenter-embedding public height="300" width="400" wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" file="AufgabenCalcaneusFrau.seg" /> | ||
+ | </div> | ||
<table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | <table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="2" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="14" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="3" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="4" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="16" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="5" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="6" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="17" style="">09</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="18" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="7" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="8" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="19" style="">10</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="20" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="10" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="21" style="">11</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="22" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="12" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="23" style="">12</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenCalcaneusFrau" snapshot="24" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
<br> | <br> | ||
<div class="button_style"> | <div class="button_style"> | ||
− | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben| | + | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Untere Extremität|Exercises - Lower extremity]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Fußwurzelknochen|Article - Tarsal bones]]</li></ul></div> |
<languages/> | <languages/> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises Lower Extremity]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 15:25 Uhr
Assigns the correct anatomical name to the numbers!
Click on the numbers one by one.
For the solution click on "Answer" behind the respective digit and the corresponding image is loaded.
Digit | Solution | Digit | Solution |
01 | Answer | 07 | Answer |
02 | Answer | 08 | Answer |
03 | Answer | 09 | Answer |
04 | Answer | 10 | Answer |
05 | Answer | 11 | Answer |
06 | Answer | 12 | Answer |