Übungsaufgabe: Brustbein/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="button_style"> <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">Exercises</li><li class="mw-ui-button…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
− | <segmenter-embedding height=" | + | <div class="aufgaben_segmenter> |
+ | <segmenter-embedding public height="300" width="400" wsemb-id="AufgabenBrustbeinMann" file="AufgabenBrustbeinMann.seg" /> | ||
+ | </div> | ||
<table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | <table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | ||
Zeile 75: | Zeile 77: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises Thorax]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2021, 14:06 Uhr
Assigns the correct anatomical name to the numbers!
Click on the numbers one by one.
For the solution click on "Answer" behind the respective digit and the corresponding image is loaded.
Digit | Solution | Digit | Solution |
01 | Answer | 08 | Answer |
02 | Answer | 09 | Answer |
03 | Answer | 10 | Answer |
04 | Answer | 11 | Answer |
05 | Answer | 12 | Answer |
06 | Answer | 13 | Answer |
07 | Answer |