Dataset:Foot male: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<h1>Lehrdatensatz Fuß</h1> | <h1>Lehrdatensatz Fuß</h1> | ||
Der Lehrdatensatz "Fuß" beinhaltet die CT-Daten eines männlichen Körperspenders. Die Knochen, Muskeln und Bänder wurden als 3D-Modelle aufgearbeitet und annotiert. Es liegen keine krankhaften Veränderungen vor. | Der Lehrdatensatz "Fuß" beinhaltet die CT-Daten eines männlichen Körperspenders. Die Knochen, Muskeln und Bänder wurden als 3D-Modelle aufgearbeitet und annotiert. Es liegen keine krankhaften Veränderungen vor. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
+ | |||
+ | <!--T:3--> | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
+ | <!--T:4--> | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
Zeile 40: | Zeile 46: | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web-DICOM-Viewer | + | <!--T:5--> |
+ | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding wsemb-id="fuss" file="Fuss_male.seg" height="250" width="350"/> | + | <!--T:7--> |
+ | <segmenter-embedding public wsemb-id="fuss" file="Fuss_male.seg" height="250" width="350"/> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 09:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Lehrdatensatz Fuß
Der Lehrdatensatz "Fuß" beinhaltet die CT-Daten eines männlichen Körperspenders. Die Knochen, Muskeln und Bänder wurden als 3D-Modelle aufgearbeitet und annotiert. Es liegen keine krankhaften Veränderungen vor.
Bilder
Videos
Der Fuß im CT-Datensatz
Die Knochen des Fußes - farblich markiert und benannt
Die Muskeln des Fußes - farblich markiert und benannt