Dataset:Foot female: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Lehrdatensatz Fuß</h1> Der Lehrdatensatz "Fuß" beinhaltet die CT-Daten eines weiblichen Körperspenders. Die Knochen und Muskeln wurden als 3D-Modelle au…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<h1>Lehrdatensatz Fuß</h1> | <h1>Lehrdatensatz Fuß</h1> | ||
Der Lehrdatensatz "Fuß" beinhaltet die CT-Daten eines weiblichen Körperspenders. Die Knochen und Muskeln wurden als 3D-Modelle aufgearbeitet und annotiert. Es liegen keine krankhaften Veränderungen vor. | Der Lehrdatensatz "Fuß" beinhaltet die CT-Daten eines weiblichen Körperspenders. Die Knochen und Muskeln wurden als 3D-Modelle aufgearbeitet und annotiert. Es liegen keine krankhaften Veränderungen vor. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
− | {{ | + | {{DatasetGallery| |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild1.png" group="image-group-1" caption="Datensatz Fuß" width="300" height="300" style="" />| | |
− | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption="Fußknochen und Muskeln (Seitlich)" width="300" height="300" style="" />| | |
− | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption="Fußknochen und Muskeln (Unterseite)" width="300" height="300" />| | |
− | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption="Fußknochen und Muskeln (Seitlich)" width="300" height="300" style="" />| | |
+ | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption="Fußknochen und Muskeln (Unterseite)" width="300" height="300" />| | ||
+ | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild2.png" group="image-group-1" caption="Fuß (2D und 3D CT)" width="150" height="150" /> | ||
<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild3.png" group="image-group-1" caption="Fuß (2D und 3D CT)" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild3.png" group="image-group-1" caption="Fuß (2D und 3D CT)" width="150" height="150" /> | ||
<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild6.png" group="image-group-1" caption="Unterteilung der Fußknochen" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild6.png" group="image-group-1" caption="Unterteilung der Fußknochen" width="150" height="150" /> | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
|title=Datensatz Fuß}} | |title=Datensatz Fuß}} | ||
− | + | <!--T:3--> | |
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
+ | <!--T:4--> | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web-DICOM-Viewer | + | <!--T:5--> |
+ | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding wsemb-id="fussFemale" file="Fussmuskulatur.seg" height="250" width="350"/> | + | <!--T:7--> |
+ | <segmenter-embedding public wsemb-id="fussFemale" file="Fussmuskulatur.seg" height="250" width="350"/> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 12:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Lehrdatensatz Fuß
Der Lehrdatensatz "Fuß" beinhaltet die CT-Daten eines weiblichen Körperspenders. Die Knochen und Muskeln wurden als 3D-Modelle aufgearbeitet und annotiert. Es liegen keine krankhaften Veränderungen vor.
Bilder
Videos
Der Fuß im CT-Datensatz
Die Knochen des Fußes - farblich markiert und benannt
Die Muskeln des Fußes - farblich markiert und benannt