Translations:Unterarmknochen/2/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div | + | <div class="dropdown"> |
− | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Organ system]]</div> | |
− | <div style=" | + | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Organsystem|Organ system]]</div> |
− | <div | + | <div class="dropdown-content"> |
− | <div class=" | + | <div>[[Special:MyLanguage/Röhrenknochen|Tubular bones]]</div> |
− | + | <div>[[Special:MyLanguage/Knochen|Bones]]</div> | |
− | </div> | + | <div>[[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat|Passive movement apparatus]]</div> |
− | <div | + | <div>[[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Movement apparatus]]</div> |
− | < | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
==Anatomy== | ==Anatomy== | ||
− | + | {{ArticleGallery| | |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenVentralOhneBeschriftung.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones (ventral)" width="400" height="300" style=""/>| | |
− | <lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenVentralOhneBeschriftung.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenDorsalOhneBeschriftung.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones (ventral)"/><lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenVentral.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones (ventral)"/><lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenDorsal.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenSchräg.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones"/> |
− | |||
− | |||
− | <lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenDorsalOhneBeschriftung.png" group="image-group-1" caption=" | ||
− | |||
− | |||
<lightbox-embedding src="file:AufsichtDistalegelenkflächenUnterarmknochen.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the distal joint surfaces of the forearm bones (ventral)"/><lightbox-embedding src="file:AufsichtProximaleGelenkflächenUnterarmknochen.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the proximal joint surfaces of the forearm bones (ventral)"/> | <lightbox-embedding src="file:AufsichtDistalegelenkflächenUnterarmknochen.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the distal joint surfaces of the forearm bones (ventral)"/><lightbox-embedding src="file:AufsichtProximaleGelenkflächenUnterarmknochen.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the proximal joint surfaces of the forearm bones (ventral)"/> | ||
− | + | |title=Anatomy of the forearm bones}} | |
− | |||
− | Anatomy of the forearm bones | ||
− |