Unterarmknochen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Bones Upper Extremity Category:Upper Extremity Category:Body regions“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<div class="box"> | <div class="box"> | ||
<div class="pic">__TOC__</div> | <div class="pic">__TOC__</div> | ||
− | <div class="segmenter"><segmenter-embedding | + | <div class="segmenter"><segmenter-embedding public wsemb-id="UnterarmknochenFrau" file="UnterarmknochenFrau.seg" height="300" width="400"/></div> |
</div> | </div> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
---- | ---- | ||
==Anatomy== | ==Anatomy== | ||
− | + | {{ArticleGallery| | |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenVentralOhneBeschriftung.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones (ventral)" width="400" height="300" style=""/>| | |
− | <lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenVentralOhneBeschriftung.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenDorsalOhneBeschriftung.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones (ventral)"/><lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenVentral.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones (ventral)"/><lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenDorsal.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenSchräg.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the forearm bones"/> |
− | |||
− | |||
− | <lightbox-embedding src="file:UnterarmknochenDorsalOhneBeschriftung.png" group="image-group-1" caption=" | ||
− | |||
− | |||
<lightbox-embedding src="file:AufsichtDistalegelenkflächenUnterarmknochen.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the distal joint surfaces of the forearm bones (ventral)"/><lightbox-embedding src="file:AufsichtProximaleGelenkflächenUnterarmknochen.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the proximal joint surfaces of the forearm bones (ventral)"/> | <lightbox-embedding src="file:AufsichtDistalegelenkflächenUnterarmknochen.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the distal joint surfaces of the forearm bones (ventral)"/><lightbox-embedding src="file:AufsichtProximaleGelenkflächenUnterarmknochen.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the proximal joint surfaces of the forearm bones (ventral)"/> | ||
− | + | |title=Anatomy of the forearm bones}} | |
− | |||
− | Anatomy of the forearm bones | ||
− | |||
The forearm bones are formed from the parallel tubular bones: Ulna and radius. The ulna is located in the medial side of the forearm. The radius is parallel to the ulna and has a thicker diameter. The two bones are connected by the membrana interossea antebrachii. | The forearm bones are formed from the parallel tubular bones: Ulna and radius. The ulna is located in the medial side of the forearm. The radius is parallel to the ulna and has a thicker diameter. The two bones are connected by the membrana interossea antebrachii. | ||
Zeile 74: | Zeile 66: | ||
==Free exploration== | ==Free exploration== | ||
− | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding | + | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding public wsemb-id="UnterarmknochenFrau" file="UnterarmknochenFrau.seg" height="300" width="400"/></div> |
<div style="float:left;width:50%">Look at the structure of the forearm bone in 3D and explore it freely. Afterwards you can test your acquired knowledge by the exercises.</div> | <div style="float:left;width:50%">Look at the structure of the forearm bone in 3D and explore it freely. Afterwards you can test your acquired knowledge by the exercises.</div> |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2022, 13:33 Uhr
Radius and ulna are the human forearm bones (lat. Ossa antebrachii) and are therefore located in the free upper extremity. They belong to the tubular bones. They are limited by the humerus and the carpal bones. The elbow joint and wrist are formed at these points.
Inhaltsverzeichnis
Anatomy
The forearm bones are formed from the parallel tubular bones: Ulna and radius. The ulna is located in the medial side of the forearm. The radius is parallel to the ulna and has a thicker diameter. The two bones are connected by the membrana interossea antebrachii. If the forearm is in supination position (palm of the hand points forward in hanging arm position), the forearm bones are parallel. In the pronation position (palm of the hand points backwards in the hanging arm position), however, the parallelism of the bones is no longer present. The ulna and the radius cross each other.
Function
The forearm bones create a connection between the upper arm and the hand. The two forearm bones form joints with the upper arm bone and the carpal bones. The ulna and the radius allow the rotation of the arm by crossing the bones when changing from supination to pronation position.