Dataset:Gastrointestinal tract Case 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<translate> <h1>Datensatz Magen-Darm-Trakt Fall 1</h1> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Magens einer weiblichen Patientin. Es lie…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | <h1>Datensatz Magen-Darm-Trakt Fall | + | <h1>Datensatz Magen-Darm-Trakt Fall 3</h1> |
− | Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle | + | Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle des Magen-Darm-Traktes einer weiblichen Patientin. Es liegen Veränderungen der Wirbelsäule vor, sowie tumoröse Veränderungen der Leber und einer Niere. |
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
− | |||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file: | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic1.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle in der Gesamtübersicht" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file: | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic2.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle in der Gesamtübersicht mit Beschriftung" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file: | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic3.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle - Leber und Gallenblase" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file: | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic2.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle in der Gesamtübersicht mit Beschriftung" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file: | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic3.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle - Leber und Gallenblase" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file: | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic4.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle - Speiseröhre und Magen" width="150" height="150" /><lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic5.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle - Bauchspeicheldrüse und Zwölffingerdarm" width="150" height="150" /><lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic6.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle - Zwölffingerdarm und Dünndarm" width="150" height="150" /><lightbox-embedding src="file:GastroTract3_pic7.png" group="image-group-1" caption="Magen-Darm-Trakt als 3D-Modelle - Dickdarm" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | |title=3D-Modelle Magen-Darm-Trakt Fall 3}} |
− | |||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
Zeile 36: | Zeile 34: | ||
<h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding public wsemb-id="mdt3" file="Magendarmtrakt_Fall3 | + | <segmenter-embedding public wsemb-id="mdt3" file="Magendarmtrakt_Fall3.seg" height="250" width="350"/> |
</div> | </div> | ||
<languages/> | <languages/> | ||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2022, 15:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Magen-Darm-Trakt Fall 3
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle des Magen-Darm-Traktes einer weiblichen Patientin. Es liegen Veränderungen der Wirbelsäule vor, sowie tumoröse Veränderungen der Leber und einer Niere.