Röhrenknochen Platte Knochen Kurze Knochen Luftgefüllte Knochen Sesambeine Unregelmäßige Knochen
Knochen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | < | + | {{OverviewPage|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Kopf/Hals|Kopf/Hals]] |
− | < | + | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Rumpf|Rumpf]] |
− | < | + | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Obere Extremität|Obere Extremität]] |
− | < | + | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Untere Extremität|Untere Extremität]] |
− | < | + | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Rumpf|Rumpf]]| |
− | < | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Knochen1.png" group="image-group-1" caption="Skelett ohne Fußknochen" width="300" height="300" style=""/>| |
− | < | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Knochen2.png" group="image-group-1" caption="Rippen als Beispiel für platte Knochen"/> |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Knochen3.png" group="image-group-1" caption="Brustbein als Beispiel für platte Knochen"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Knochen4.png" group="image-group-1" caption="Knöcherne Wirbelsäule"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Knochen5.png" group="image-group-1" caption="Einzelner Brustwirbel als Beispiel für unregelmäßige Knochen"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Knochen6.png" group="image-group-1" caption="Kreuzbein als Beispiel für unregelmäßige Knochen"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Knochen7.png" group="image-group-1" caption="Schulterblatt als Beispiel für platte Knochen"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Knochen8.png" group="image-group-1" caption="Hand- und Fingerknochen"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Knochen9.png" group="image-group-1" caption="Hüftknochen"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Knochen10.png" group="image-group-1" caption="Oberschenkelknochen als Beispiel für lange Knochen"/> | |
+ | <lightbox-embedding src="file:Knochen11.png" group="image-group-1" caption="Schädelknochen"/> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:Knochen12.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe als größtes Sesambein"/>| | ||
+ | title=Ansichten verschiedener Knochen| | ||
+ | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb-id="Knochen" file="Knochen.seg" height="300" width="400" />| | ||
+ | Links Zugehörige Strukturen=[[Special:MyLanguage/Röhrenknochen|Röhrenknochen]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Platte Knochen|Platte Knochen]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Kurze Knochen|Kurze Knochen]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Luftgefüllte Knochen|Luftgefüllte Knochen]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Sesambeine|Sesambeine]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Unregelmäßige Knochen|Unregelmäßige Knochen]]| | ||
+ | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Schädel/Hals|Schädel]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Knochen Obere Extremität|Knochen Obere Extremität]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Knochen Rumpf|Knochen Rumpf]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Knochen Untere Extremität|Knochen Untere Extremität]]| | ||
+ | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat|Passiver Bewegungsapparat]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Bewegungsapparat]]}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Erkrankungen== | ==Erkrankungen== | ||
Die Verletzungen und Erkrankungen der Knochen werden in verschiedene Teilbereiche eingeteilt. Dazu gehören u.A. folgende: | Die Verletzungen und Erkrankungen der Knochen werden in verschiedene Teilbereiche eingeteilt. Dazu gehören u.A. folgende: | ||
− | <video-embedding src="file:Brucharten_de.mp4" controls="false"/> | + | <div class="floatright"> <video-embedding src="file:Brucharten_de.mp4" controls="false" width="30em"/></div> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Traumata: [[Special:MyLanguage/Frakturen|Frakturen]]</li> | <li>Traumata: [[Special:MyLanguage/Frakturen|Frakturen]]</li> |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2022, 07:36 Uhr
Die Knochen sind sind harte Binde- und Stützgeweben. Durch die Knochen wird das menschliche Skelett gebildet. Dabei liegen im Körper zwischen 208 und 212 Knochen vor.
Erkrankungen
Die Verletzungen und Erkrankungen der Knochen werden in verschiedene Teilbereiche eingeteilt. Dazu gehören u.A. folgende:
- Traumata: Frakturen
- Stoffwechselstörungen
- Degenerative Prozesse
- Tumore
- Gendefekte
- Infektionen
- Hormonelle Störungen