Brustkorbmuskulatur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==''Mm. intercostales, Mm. scaleni und M. transversus thoracis''== Die Muskeln Mm. intercostales und M. transversus thoracis zählen zur autochthonen Brustmus…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <translate> | |
− | + | <!--T:52--> | |
Die Muskeln Mm. intercostales und M. transversus thoracis zählen zur autochthonen Brustmuskulatur, die ein wichtiger Teil der Atemmuskulatur ist. Die Mm. scaleni gehören zu den tiefen Halsmuskeln. Da sie funktionell als Atemhilfsmuskeln fungieren, werden sie an dieser Stelle mit erläutert. | Die Muskeln Mm. intercostales und M. transversus thoracis zählen zur autochthonen Brustmuskulatur, die ein wichtiger Teil der Atemmuskulatur ist. Die Mm. scaleni gehören zu den tiefen Halsmuskeln. Da sie funktionell als Atemhilfsmuskeln fungieren, werden sie an dieser Stelle mit erläutert. | ||
+ | <!--T:53--> | ||
+ | {{ArticleMenu|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Thorax|Thorax]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Brustkorbmuskulatur|Brustkorbmuskulatur]]| | ||
+ | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb_id="RippenMuskeln2" file="RippenMuskeln2.seg" height="300" width="400"/>| | ||
+ | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Rippen|Rippen]][[Special:MyLanguage/Brustbein|Brustbein]]| | ||
+ | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Muskulatur Rumpf|Muskulatur Rumpf]][[Special:MyLanguage/Rumpf|Rumpf]]| | ||
+ | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Muskeln|Muskeln]][[Special:MyLanguage/Aktiver Bewegungsapparat|Aktiver Bewegungsapparat]][[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Bewegungsapparat]]}} | ||
+ | ---- | ||
+ | <!-- ==''Mm. intercostales, Mm. scaleni und M. transversus thoracis''== ''Eine schematische Einzeichnung der Muskeln (Mm. intercostales, Mm. scaleni und M. transversus thoracis) kann über einen Klick auf den jeweiligen Namen im "WebViewer" angezeigt werden.''--> | ||
− | + | ==Autochthone Brustmuskulatur - Mm. intercostales und M. transversus thoracis== <!--T:4--> | |
− | |||
− | |||
− | <table> | + | <!--T:5--> |
+ | <table border="1" cellpadding="10"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Zeile 16: | Zeile 23: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Ursprung</b></td> | <td><b>Ursprung</b></td> | ||
− | <td>Unterrand einer Rippe ( | + | <td>Unterrand einer Rippe (Tuberculum costae bis zur Knorpel-Knochen-Grenze)</td> |
− | <td>Oberrand einer Rippe ( | + | <td>Oberrand einer Rippe (Angulus costae bis zum Sternum)</td> |
<td>Innenseite der Rippenknorpel der 2.-6. Rippe</td> | <td>Innenseite der Rippenknorpel der 2.-6. Rippe</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Ansatz</b></td> | <td><b>Ansatz</b></td> | ||
− | <td>Oberrand der nächst tieferen Rippe <br>Verlauf: von hinten-oben nach vorne-unten ( | + | <td>Oberrand der nächst tieferen Rippe <br>Verlauf: von hinten-oben nach vorne-unten (Tuberculum costae bis zur Knorpel-Knochen-Grenze)</td> |
− | <td>Unterrand der nächsthöheren Rippe <br>Verlauf: von hinten-unten nach vorne-oben ( | + | <td>Unterrand der nächsthöheren Rippe <br>Verlauf: von hinten-unten nach vorne-oben (Angulus costae bis zum Sternum)</td> |
− | <td>Innenseite des | + | <td>Innenseite des Corpus sterni und des Processus xiphoideus sterni</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Funktion</b></td> | <td><b>Funktion</b></td> | ||
Zeile 37: | Zeile 47: | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | <!--T:9--> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Innervation</b></td> | <td><b>Innervation</b></td> | ||
Zeile 43: | Zeile 54: | ||
<td>Nervi intercostales 2-6</td> | <td>Nervi intercostales 2-6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Mm. scaleni== <!--T:12--> | ||
− | < | + | <!--T:13--> |
− | < | + | <table border="1" cellpadding="10"> |
+ | <tr> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td><b><!--[segmenter_snapshot bmuskel 7]-->M. scalenus anterior<!--[/]--></b></td> | ||
+ | <td><b><!--[segmenter_snapshot bmuskel 7]-->M. scalenus medius<!--[/]--></b></td> | ||
+ | <td><b><!--[segmenter_snapshot bmuskel 7]-->M. scalenus posterior<!--[/]--></b></td> | ||
+ | </tr> | ||
− | </ | + | <!--T:14--> |
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>Ursprung</b></td> | ||
+ | <td>Tubercula anteriora der Querfortsätze des 3.-6. Halswirbels</td> | ||
+ | <td>Tubercula posteriora der Querfortsätze des 3.-7. Halswirbels</td> | ||
+ | <td>Tubercula posteriora der Querfortsätze des 5.-7. Halswirbels</td> | ||
+ | </tr> | ||
− | + | <!--T:15--> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>Ansatz</b></td> | ||
+ | <td>Tuberculum musculi scaleni anterioris der 1. Rippe</td> | ||
+ | <td>1. Rippe (dorsal des Sulcus arteriae subclaviae)</td> | ||
+ | <td>Außenfläche der 2. Rippe | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <!--T:16--> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>Funktion</b></td> | ||
+ | <td colspan="3"><ul><li>Punctum mobile an den Rippen: Inspiration (Heben der oberen Rippen)<br></li><li>Punctum fixum an den Rippen: bei einseitiger Kontraktion erfolgt Lateralflexion der Halswirbelsäule zur ipsilateralen Seite <br></li><li>bei beidseitiger Kontraktion erfolgt eine Ventralflexion des Halses<br> </li></ul></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <!--T:17--> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>Innervation</b></td> | ||
+ | <td colspan="3">direkte Äste aus den Spinalnerven Plexus cervicalis und Plexus brachialis (C3-6)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | ==Freie Exploration== <!--T:49--> | ||
+ | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding public wsemb_id="RippenMuskeln2" file="RippenMuskeln2.seg" height="300" width="400"/></div> | ||
− | + | <!--T:50--> | |
− | + | <div style="float:left;width:50%">Schauen Sie sich die Struktur der Brustkorbmuskulatur in 3D an und explorieren Sie sie frei. Danach können Sie Ihr erlerntes Wissen durch die Übungsaufgaben überprüfen.</div> | |
− | + | <div class="clear"></div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <!--T:51--> | ||
+ | ---- | ||
+ | {{ArticleMenuEnd| | ||
+ | Weiterer Artikel 1=[[Special:MyLanguage/Zwerchfell|Zwerchfell]]| | ||
+ | Weiterer Artikel 2=[[Special:MyLanguage/Brustbein|Brustbein]]}} | ||
---- | ---- | ||
− | + | </translate> | |
− | + | <languages/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2023, 12:14 Uhr
Die Muskeln Mm. intercostales und M. transversus thoracis zählen zur autochthonen Brustmuskulatur, die ein wichtiger Teil der Atemmuskulatur ist. Die Mm. scaleni gehören zu den tiefen Halsmuskeln. Da sie funktionell als Atemhilfsmuskeln fungieren, werden sie an dieser Stelle mit erläutert.
Autochthone Brustmuskulatur - Mm. intercostales und M. transversus thoracis
Mm. intercostales externi | Mm. intercostales interni | M. transversus thoracis | |
Ursprung | Unterrand einer Rippe (Tuberculum costae bis zur Knorpel-Knochen-Grenze) | Oberrand einer Rippe (Angulus costae bis zum Sternum) | Innenseite der Rippenknorpel der 2.-6. Rippe |
Ansatz | Oberrand der nächst tieferen Rippe Verlauf: von hinten-oben nach vorne-unten (Tuberculum costae bis zur Knorpel-Knochen-Grenze) |
Unterrand der nächsthöheren Rippe Verlauf: von hinten-unten nach vorne-oben (Angulus costae bis zum Sternum) |
Innenseite des Corpus sterni und des Processus xiphoideus sterni |
Funktion | Rippenheber (Inspiration), verspannen die Zwischenrippenräume; Stabilisation der Thoraxwand |
Rippensenker (Exspiration); verspannen die Zwischenrippenräume; Stabilisation der Thoraxwand |
Rippensenker (Exspiration) |
Innervation | Nervi intercostales 1-11 | Nervi intercostales 1-11 | Nervi intercostales 2-6 |
Mm. scaleni
M. scalenus anterior | M. scalenus medius | M. scalenus posterior | |
Ursprung | Tubercula anteriora der Querfortsätze des 3.-6. Halswirbels | Tubercula posteriora der Querfortsätze des 3.-7. Halswirbels | Tubercula posteriora der Querfortsätze des 5.-7. Halswirbels |
Ansatz | Tuberculum musculi scaleni anterioris der 1. Rippe | 1. Rippe (dorsal des Sulcus arteriae subclaviae) | Außenfläche der 2. Rippe |
Funktion |
|
||
Innervation | direkte Äste aus den Spinalnerven Plexus cervicalis und Plexus brachialis (C3-6) |
Freie Exploration
Schauen Sie sich die Struktur der Brustkorbmuskulatur in 3D an und explorieren Sie sie frei. Danach können Sie Ihr erlerntes Wissen durch die Übungsaufgaben überprüfen.