Segmenter-Test: Unterschied zwischen den Versionen
Ivo (Diskussion | Beiträge) |
Ivo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''1. Öffentlicher Segmenter-Fall, 400x300, rahmenlos (default)''' | '''1. Öffentlicher Segmenter-Fall, 400x300, rahmenlos (default)''' | ||
− | <code><nowiki><segmenter-embedding height="300px" width="400px">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenter></nowiki></code> | + | <code><nowiki><segmenter-embedding height="300px" width="400px">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenter-embedding></nowiki></code> |
− | <segmenter-embedding height="300px" width="400px" src="segmenter:DODZLrGVhVfo">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenter> | + | <segmenter-embedding height="300px" width="400px" src="segmenter:DODZLrGVhVfo">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenter-embedding> |
<segmenter height="300px" width="400px" src="segmenter:DODZLrGVhVfo">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenter> | <segmenter height="300px" width="400px" src="segmenter:DODZLrGVhVfo">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenter> | ||
− | < | + | <segmenterxxx height="300px" width="400px" src="segmenter:DODZLrGVhVfo">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenterxxx> |
'''2. Login-Geschützter Segmenter-Fall, 500x300, Border=1''' | '''2. Login-Geschützter Segmenter-Fall, 500x300, Border=1''' | ||
− | <code><nowiki><segmenter-embedding height="300px" width="500px" border="1" frameborder="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=x5sql1h5KGVX</segmenter></nowiki></code> | + | <code><nowiki><segmenter-embedding height="300px" width="500px" border="1" frameborder="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=x5sql1h5KGVX</segmenter-embedding></nowiki></code> |
− | <segmenter-embedding height="300px" width="500px" border="1" frameborder="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=x5sql1h5KGVX</segmenter> | + | <segmenter-embedding height="300px" width="500px" border="1" frameborder="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=x5sql1h5KGVX</segmenter-embedding> |
'''3. Test-Cloud: Öffentlicher Segmenter-Fall, 400x300, rahmenlos (default)''' | '''3. Test-Cloud: Öffentlicher Segmenter-Fall, 400x300, rahmenlos (default)''' | ||
− | <code><nowiki><segmenter-embedding height="300px" width="400px">/apps/segmenter/embedding/view?identifier=am9kb5VD0HN7</segmenter></nowiki></code> | + | <code><nowiki><segmenter-embedding height="300px" width="400px">/apps/segmenter/embedding/view?identifier=am9kb5VD0HN7</segmenter-embedding></nowiki></code> |
− | <segmenter-embedding height="300px" width="400px">/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=am9kb5VD0HN7</segmenter> | + | <segmenter-embedding height="300px" width="400px">/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=am9kb5VD0HN7</segmenter-embedding> |
'''4. Test-Cloud: Öffentlicher Segmenter-Fall, 600x450, rahmenlos (default)''' | '''4. Test-Cloud: Öffentlicher Segmenter-Fall, 600x450, rahmenlos (default)''' | ||
− | <code><nowiki><segmenter-embedding width="600px" height="450px">/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=7Ru9OxpsqiTs</segmenter></nowiki></code> | + | <code><nowiki><segmenter-embedding width="600px" height="450px">/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=7Ru9OxpsqiTs</segmenter-embedding></nowiki></code> |
− | <segmenter-embedding width="600px" height="450px">/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=7Ru9OxpsqiTs</segmenter> | + | <segmenter-embedding width="600px" height="450px">/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=7Ru9OxpsqiTs</segmenter-embedding> |
'''5. Schnappschuss-Funktionalität (wsemb_id)''' | '''5. Schnappschuss-Funktionalität (wsemb_id)''' | ||
− | <code><nowiki><segmenter-embedding height="300px" width="400px" wsemb_id="my_segmenter_test_embedding">https://test1.anatomy.dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=oMwsN5F0c5Qg</segmenter></nowiki></code> | + | <code><nowiki><segmenter-embedding height="300px" width="400px" wsemb_id="my_segmenter_test_embedding">https://test1.anatomy.dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=oMwsN5F0c5Qg</segmenter-embedding></nowiki></code> |
− | <segmenter-embedding height="300px" width="400px" wsemb_id="my_segmenter_test_embedding">https://test1.anatomy.dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=oMwsN5F0c5Qg</segmenter> | + | <segmenter-embedding height="300px" width="400px" wsemb_id="my_segmenter_test_embedding">https://test1.anatomy.dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=oMwsN5F0c5Qg</segmenter-embedding> |
Version vom 18. Februar 2020, 20:31 Uhr
Testseite für Segmenter-Integration
Einbettungsbeispiel:
1. Öffentlicher Segmenter-Fall, 400x300, rahmenlos (default)
<segmenter-embedding height="300px" width="400px">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenter-embedding>
<segmenter height="300px" width="400px" src="segmenter:DODZLrGVhVfo">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenter>
<segmenterxxx height="300px" width="400px" src="segmenter:DODZLrGVhVfo">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=DODZLrGVhVfo</segmenterxxx>
2. Login-Geschützter Segmenter-Fall, 500x300, Border=1
<segmenter-embedding height="300px" width="500px" border="1" frameborder="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=x5sql1h5KGVX</segmenter-embedding>
3. Test-Cloud: Öffentlicher Segmenter-Fall, 400x300, rahmenlos (default)
<segmenter-embedding height="300px" width="400px">/apps/segmenter/embedding/view?identifier=am9kb5VD0HN7</segmenter-embedding>
4. Test-Cloud: Öffentlicher Segmenter-Fall, 600x450, rahmenlos (default)
<segmenter-embedding width="600px" height="450px">/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=7Ru9OxpsqiTs</segmenter-embedding>
5. Schnappschuss-Funktionalität (wsemb_id)
<segmenter-embedding height="300px" width="400px" wsemb_id="my_segmenter_test_embedding">https://test1.anatomy.dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=oMwsN5F0c5Qg</segmenter-embedding>
Diest ist ein <segmenter_snapshot_link wsemb_id="my_segmenter_test_embedding" snapshot_index="3">Snapshot-Test-Link</segmenter_snapshot_link>.
Diest ist ein <segmenter_snapshot_link wsemb_id="my_segmenter_test_embedding" snapshot_index="3">Snapshot-Test-Link</segmenter_snapshot_link>.