Übungsaufgabe: Wirbelkörper: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> ---- <div sty…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> | + | <b>Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!</b> |
+ | |||
<i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> | <i>Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.</i> | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Beschriftung</td> | |
− | + | <td>Lösung</td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Corpus vertebrae</td> | |
− | + | <td>[segmenter_snapshot wirbelK 2]01[/]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Foramen vertebrale</td> | |
− | + | <td>[segmenter_snapshot wirbelK 3]02[/]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Arcus vertebrae</td> | |
− | + | <td>[segmenter_snapshot wirbelK 4]03[/]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Processus articularis</td> | |
− | + | <td>[segmenter_snapshot wirbelK 5]04[/]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Processus transversi</td> | |
− | + | <td>[segmenter_snapshot wirbelK 6]05[/]</td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <tr> | |
− | + | <td>Processus spinosus</td> | |
− | + | <td>[segmenter_snapshot wirbelK 7]06[/] </td> | |
− | + | </tr> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</table> | </table> | ||
Version vom 10. Dezember 2019, 11:06 Uhr
Ordnet den Beschriftungen die richtige anatomische Struktur zu!
Die Lösungen findet Ihr jeweils in der daneben stehenden Spalte.
<segmenter border="1">https://dornheim.cloud/index.php/apps/segmenter/embedding/view?identifier=FKqpHOlWphrR</segmenter>
Zum Starten hier klicken.
Beschriftung | Lösung |
Corpus vertebrae | [segmenter_snapshot wirbelK 2]01[/] |
Foramen vertebrale | [segmenter_snapshot wirbelK 3]02[/] |
Arcus vertebrae | [segmenter_snapshot wirbelK 4]03[/] |
Processus articularis | [segmenter_snapshot wirbelK 5]04[/] |
Processus transversi | [segmenter_snapshot wirbelK 6]05[/] |
Processus spinosus | [segmenter_snapshot wirbelK 7]06[/] |