Translations:Brustwirbelsäule/11/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{ArticleMenu en|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Rumpf|Torso]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Wirbelsäule ventral|Spine]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Brustwirbelsäule|Thoracic spine]]| | |
− | + | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb-id="BrustwirbelsaeuleMann" file="BrustwirbelsäuleMann.seg" width="400" height="300" />| | |
− | + | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Halswirbelsäule|CERVICAL SPINE]][[Special:MyLanguage/Lendenwirbelsäule|LUMBAR SPINE]][[Special:MyLanguage/Rippen|Ribs]]| | |
− | + | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Wirbelsäule|Spine]][[Special:MyLanguage/Knochen Rumpf|Bones Torso]][[Special:MyLanguage/Rumpf|Torso]]| | |
− | + | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Unregelmäßige Knochen|Irregular bones]][[Special:MyLanguage/Knochen|Bones]][[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat|Passive musculoskeletal system]][[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Musculoskeletal system]]}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
==Anatomy== | ==Anatomy== | ||
− | + | {{ArticleGallery| | |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht1.png" group="image-group-1" caption="View of the thoracic spine (ventral)" width="400" height="300" style=""/>| | |
− | <lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht1.png" group="image-group-1" caption="View of the thoracic spine (ventral)" width="400" height="300" style=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht2.png" group="image-group-1" caption="View of the thoracic spine (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht3.png" group="image-group-1" caption="View of the thoracic spine (left lateral)"/><lightbox-embedding src="file:Brustwirbelsäule beschriftet.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the thoracic spine"/> |
− | + | |title=View and anatomy of the thoracic spine}} | |
− | |||
− | <lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht2.png" group="image-group-1" caption="View of the thoracic spine (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:BrustwirbelsäuleAnsicht3.png" group="image-group-1" caption="View of the thoracic spine ( | ||
− | |||
− | |||
− | View and anatomy of the thoracic spine | ||
− | |||
− |