Kniescheibe: Unterschied zwischen den Versionen
Becher (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Die Kniescheibe (Patella) ist ein flacher, scheiben-ähnlicher Knochen. Es ist das größte Sesambein im Körper, das bedeutet es ist komplett in einer Sehne eingelagert. | Die Kniescheibe (Patella) ist ein flacher, scheiben-ähnlicher Knochen. Es ist das größte Sesambein im Körper, das bedeutet es ist komplett in einer Sehne eingelagert. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{ArticleMenu|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Untere Extremität|Untere Extremität]][[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Kniescheibe|Kniescheibe]]| | ||
+ | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding wsemb_id="KniescheibeFrau" file="KniescheibeFrau.seg" height="300" width="400"/>| | ||
+ | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Oberschenkelknochen|Oberschenkelknochen]]| | ||
+ | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Knochen Untere Extremität|Knochen Untere Extremität]][[Special:MyLanguage/Untere Extremität|Untere Extremität]]| | ||
+ | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Sesambeine|Sesambeine]][[Special:MyLanguage/Knochen|Knochen]][[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat|Passiver Bewegungsapparat]][[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Bewegungsapparat]]}} | ||
---- | ---- | ||
==Anatomie== <!--T:2--> | ==Anatomie== <!--T:2--> | ||
− | + | {{ArticleGallery| | |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Kniescheibe mit den Beinknochen" width="400" height="300" style=""/>| | |
− | <lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="Ansicht der Kniescheibe mit den Beinknochen" width="400" height="300" style=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (ventral)"/> <lightbox-embedding src="file:Kniescheibe2.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (dorsal)"/> <lightbox-embedding src="file:Kniescheibe3.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (kaudal)"/> |
− | + | |title=Ansichten der Kniescheibe}} | |
− | |||
− | <lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (ventral)"/> <lightbox-embedding src="file:Kniescheibe2.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (dorsal)"/> <lightbox-embedding src="file:Kniescheibe3.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (kaudal)"/> | ||
− | |||
− | |||
− | Ansichten der Kniescheibe | ||
− | |||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
− | + | {{ArticleGallery| | |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:KniescheibeBein.png" group="image-group-1" caption="Anatomie der Kniescheibe mit den Beinknochen" width="400" height="300" style=""/>| | |
− | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBein.png" group="image-group-1" caption="Anatomie der Kniescheibe mit den Beinknochen" width="400" height="300" style=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet1.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (ventral)"/> <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet2.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (dorsal)"/> <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (kaudal)"/> |
− | + | |title=Anatomie der Kniescheibe}} | |
− | + | ||
− | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet1.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (ventral)"/> <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet2.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (dorsal)"/> <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption="Kniescheibe (kaudal)"/> | + | Die Kniescheibe befindet sich vor dem Kniegelenk. Sie ist ein flacher Knochen, der mehrere Kanten und Flächen aufweist. |
− | |||
− | |||
− | Anatomie der Kniescheibe | ||
− | |||
− | Die Kniescheibe befindet sich vor dem Kniegelenk. | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
Zeile 50: | Zeile 31: | ||
==Funktion== <!--T:6--> | ==Funktion== <!--T:6--> | ||
Die Kniescheibe dient zur Übertragung der Kraft aus dem Oberschenkel. Durch die Kniescheibe wird der Abstand zum Rotationszentrum vergrößert, sodass eine Kraftersparnis resultiert. Durch die Knorpelschicht wird der Gleitwiderstand der Patellasehne verringert. Des Weiteren übernimmt die Kniescheibe eine Schutzfunktion für den Oberschenkelknochen. Bei einer Streckung führt die Kniescheibe eine Bewegung von 8-10 cm über dem Oberschenkelknochen aus. | Die Kniescheibe dient zur Übertragung der Kraft aus dem Oberschenkel. Durch die Kniescheibe wird der Abstand zum Rotationszentrum vergrößert, sodass eine Kraftersparnis resultiert. Durch die Knorpelschicht wird der Gleitwiderstand der Patellasehne verringert. Des Weiteren übernimmt die Kniescheibe eine Schutzfunktion für den Oberschenkelknochen. Bei einer Streckung führt die Kniescheibe eine Bewegung von 8-10 cm über dem Oberschenkelknochen aus. | ||
+ | <div class="clear"></div> | ||
+ | |||
==Freie Exploration== | ==Freie Exploration== | ||
− | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding wsemb_id="KniescheibeFrau" | + | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding wsemb_id="KniescheibeFrau" file="KniescheibeFrau.seg" height="300" width="400"/></div> |
<!--T:7--> | <!--T:7--> | ||
Zeile 59: | Zeile 42: | ||
<!--T:8--> | <!--T:8--> | ||
---- | ---- | ||
− | + | {{ArticleMenuEnd| | |
− | + | Weiterer Artikel 1=[[Special:MyLanguage/Unterschenkelknochen|Unterschenkelknochen]]| | |
− | + | Weiterer Artikel 2=[[Special:MyLanguage/Femur|Femur]]}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 15. März 2022, 09:07 Uhr
Die Kniescheibe (Patella) ist ein flacher, scheiben-ähnlicher Knochen. Es ist das größte Sesambein im Körper, das bedeutet es ist komplett in einer Sehne eingelagert.
Inhaltsverzeichnis
Anatomie
Die Kniescheibe befindet sich vor dem Kniegelenk. Sie ist ein flacher Knochen, der mehrere Kanten und Flächen aufweist.
Die Vorderseite wird als Facies anterior bezeichnet. Sie hat eine konvexe Biegung und wird komplett von der Sehne des Musculus quadriceps femoris bedeckt. Die Facies posterior wird durch eine Vertiefung in zwei Hälften geteilt (Sulcus intercondylaris). Dabei ist die laterale Seite breiter als die mediale. Der Winkel zwischen den beiden Hälften variiert, liegt aber in der Regel zwischen 120° und 140°. Zwei Drittel der Hinterfläche ist überzogen mit einem Gelenkknorpel.
Die obere Kante der Kniescheibe ist sehr kräftig und wird als Margo superior bezeichnet. Der Innenrand (Margo medialis) verdünnt sich nach distal. Der äußere Rand heißt Margo lateralis und wird im Verlauf ebenfalls dünner. Die untere Spitze, die sich zwischen dem Außen- und dem Innenrand bildet nennt sich Apex patellae.
Funktion
Die Kniescheibe dient zur Übertragung der Kraft aus dem Oberschenkel. Durch die Kniescheibe wird der Abstand zum Rotationszentrum vergrößert, sodass eine Kraftersparnis resultiert. Durch die Knorpelschicht wird der Gleitwiderstand der Patellasehne verringert. Des Weiteren übernimmt die Kniescheibe eine Schutzfunktion für den Oberschenkelknochen. Bei einer Streckung führt die Kniescheibe eine Bewegung von 8-10 cm über dem Oberschenkelknochen aus.
Freie Exploration