Übungsaufgabe: Brustkorbmuskulatur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
K (Podulski verschob die Seite Übungsaufgabe: Rippenmuskulatur nach Übungsaufgabe: Brustkorbmuskulatur) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
− | + | <div class="aufgaben_segmenter> | |
− | <segmenter-embedding height=" | + | <segmenter-embedding public height="300" width="400" wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" file="AufgabenRippenMuskeln.seg"/> |
+ | </div> | ||
<table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | <table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="2" style="">Antwort</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="7" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="8" style="">Antwort</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="3" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="4" style="">Antwort</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="10" style="">Antwort</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="5" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="6" style="">Antwort</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenRippenMuskeln" snapshot="12" style="">Antwort</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Aktuelle Version vom 30. November 2021, 10:59 Uhr
Ordnet den Ziffern die richtige anatomische Bezeichnung zu!
Klickt dafür der Reihe nach auf die Ziffern.
Für die Lösung klickt auf "Antwort" hinter der jeweiligen Ziffer und das entsprechende Bild wird geladen.
Ziffer | Lösung | Ziffer | Lösung |
01 | Antwort | 04 | Antwort |
02 | Antwort | 05 | Antwort |
03 | Antwort | 06 | Antwort |