Körperregionen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Körperregionen/en <languages/>“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | The human body can be divided into different anatomical regions. There are five sections, which themselves can be divided into smaller sections. Therefore, for the time being it is divided into [[Special: | + | The human body can be divided into different anatomical regions. There are five sections, which themselves can be divided into smaller sections. Therefore, for the time being it is divided into [[Special:MyLanguage/Kopf und Hals|Head/Neck]], [[Special:MyLanguage/Obere Extremität|Upper Extremity]], [[Special:MyLanguage/Rumpf|Trunk]] and [[Special:MyLanguage/Untere Extremität|Lower Extremity]]. For a better understanding of the articles the [[Special:MyLanguage/Grundlagen|Basics]] are explained in a separate section. |
<div class="button_style"> | <div class="button_style"> | ||
<div class ="center"> | <div class ="center"> | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Exercises]]</div> |
<div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</div> | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | {{OverviewPage2|Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Koerperregionen1.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (ventral)" width="300" height="300" style="" />| | |
− | + | ||
− | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Koerperregionen2.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen3.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:Koerperregionen4.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen5.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:Koerperregionen6.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen7.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (dorsal)"/><lightbox-embedding src="file:Koerperregionen8.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (lateral)"/>| | |
− | + | ||
− | <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen1.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (ventral)" width="300" height="300" style=" | + | title=View of a (incomplete) skeleton| |
− | + | ||
− | + | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb_id="KoerperregionenMann" file="KoerperregionenMann.seg" height="300" width="400"/>| | |
− | <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen2.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen3.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (dorsal)"/> | + | }} |
− | <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen4.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen5.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (dorsal)"/> | ||
− | |||
− | |||
− | <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen6.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (lateral)"/> <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen7.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (dorsal)"/> | ||
− | <lightbox-embedding src="file:Koerperregionen8.png" group="image-group-1" caption="View of a (incomplete) skeleton (lateral)"/> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="button_style" style="margin-bottom:0.5em;"> | <div class="button_style" style="margin-bottom:0.5em;"> | ||
− | <div class="center" style="padding-top:0.5em;"><b>Body | + | <div class="center" style="padding-top:0.5em;"><b>Body regions</b></div> |
</div> | </div> | ||
Zeile 104: | Zeile 92: | ||
---- | ---- | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Body regions]] |
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 26. November 2021, 09:05 Uhr
The human body can be divided into different anatomical regions. There are five sections, which themselves can be divided into smaller sections. Therefore, for the time being it is divided into Head/Neck, Upper Extremity, Trunk and Lower Extremity. For a better understanding of the articles the Basics are explained in a separate section.