Grundlagen/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Basics“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="button_style"> | <div class="button_style"> | ||
− | <div class="center"><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben| | + | <div class="center"><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|To the Exercises]]</li></div></div> |
<div style="background-color:#ddd7c0"> | <div style="background-color:#ddd7c0"> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
[[File:Anatomie.png|150px|left|height:150px|link=|]] | [[File:Anatomie.png|150px|left|height:150px|link=|]] | ||
− | <b>[[Special:MyLanguage/Lage- und Richtungsbezeichnungen| | + | <b>[[Special:MyLanguage/Lage- und Richtungsbezeichnungen|Position and direction designations]]</b></br> |
− | + | Positions, planes and directions at the human body | |
</div> | </div> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
[[File:A_Rumpfwand.png|150px|left|height:150px|link=|]] | [[File:A_Rumpfwand.png|150px|left|height:150px|link=|]] | ||
− | <b>[[Special:MyLanguage/Oberflächenanatomie| | + | <b>[[Special:MyLanguage/Oberflächenanatomie|Surface Anatomy]]</b></br> |
− | + | Surface anatomy of the human body | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
[[File:A_ObereEx.png|150px|left|height:150px|link=|]] | [[File:A_ObereEx.png|150px|left|height:150px|link=|]] | ||
− | <b>[[Special:MyLanguage/Orientierungslinien| | + | <b>[[Special:MyLanguage/Orientierungslinien|Orientation lines]]</b></br> |
− | + | Orientation lines on the human body | |
</div> | </div> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
[[File:A_Rumpfwand.png|150px|left|height:150px|link=|]] | [[File:A_Rumpfwand.png|150px|left|height:150px|link=|]] | ||
− | <b>[[Special:MyLanguage/Tastbare Knochenpunkte| | + | <b>[[Special:MyLanguage/Tastbare Knochenpunkte|Palpable bone points]]</b></br> |
− | + | Palpable bone points for orientation on the human body | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
[[File:A_ObereEx.png|150px|left|height:150px|link=|]] | [[File:A_ObereEx.png|150px|left|height:150px|link=|]] | ||
− | <b>[[Special:MyLanguage/Topografische Anatomie| | + | <b>[[Special:MyLanguage/Topografische Anatomie|Topographic anatomy]]</b></br> |
− | + | Topographic anatomy of the human body | |
</div> | </div> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
[[File:A_UntereEx.png|150px|left|height:150px|link=|]] | [[File:A_UntereEx.png|150px|left|height:150px|link=|]] | ||
− | <b>[[Special:MyLanguage/Abkürzungen| | + | <b>[[Special:MyLanguage/Abkürzungen|Abbreviations]]</b></br> |
− | + | Anatomical abbreviations | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
[[File:A_OrganeAbdomen.png|150px|left|height:150px|link=|]] | [[File:A_OrganeAbdomen.png|150px|left|height:150px|link=|]] | ||
− | <b>[[Special:MyLanguage/Gelenkmechanik| | + | <b>[[Special:MyLanguage/Gelenkmechanik|Joint mechanism]]</b></br> |
− | + | Basics of joint mechanics | |
</div> | </div> | ||
<div class="ex_item"> | <div class="ex_item"> | ||
[[File:A_OrganeAbdomen.png|150px|left|height:150px|link=|]] | [[File:A_OrganeAbdomen.png|150px|left|height:150px|link=|]] | ||
− | <b>[[Special:MyLanguage/Knochen | + | <b>[[Special:MyLanguage/Knochen|Bones]]</b></br> |
− | + | Basics about the bones and their fractures | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
---- | ---- | ||
</div> | </div> | ||
− | <ul class="button_style"><div class="center"><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben| | + | <ul class="button_style"><div class="center"><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</li></div></ul> |
− | <ul class="button_style"><div class="center"><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Körperregionen| | + | <ul class="button_style"><div class="center"><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Körperregionen|Body regions]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Organsystem|Organ system]]</li></div></ul> |
---- | ---- | ||
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 25. November 2020, 10:02 Uhr
Position and direction designations
Positions, planes and directions at the human body
Surface Anatomy
Surface anatomy of the human body
Orientation lines
Orientation lines on the human body
Palpable bone points
Palpable bone points for orientation on the human body
Topographic anatomy
Topographic anatomy of the human body
Abbreviations
Anatomical abbreviations
Joint mechanism
Basics of joint mechanics
Bones
Basics about the bones and their fractures