Translations:Herz-Kreislauf-System/58/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="dropdown"> <div class="floatright" style="margin:0.4em;">20px|link=|Organ system</div> <div class="dropbtnart">Special…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
==Anatomy== | ==Anatomy== | ||
The cardiovascular system consists of the heart (lat. Cor) and the blood vessels. The blood circulation is formed by two successive circuits, the body and the pulmonary circulation. The body's circulation (also known as the "great circulation") distributes the oxygen-rich blood throughout the body from the left ventricle. The oxygen-poor blood is returned to the heart. The pulmonary circulation leads the oxygen-poor blood to the lungs and the oxygen-rich blood back to the heart. | The cardiovascular system consists of the heart (lat. Cor) and the blood vessels. The blood circulation is formed by two successive circuits, the body and the pulmonary circulation. The body's circulation (also known as the "great circulation") distributes the oxygen-rich blood throughout the body from the left ventricle. The oxygen-poor blood is returned to the heart. The pulmonary circulation leads the oxygen-poor blood to the lungs and the oxygen-rich blood back to the heart. |
Aktuelle Version vom 5. August 2022, 13:49 Uhr
Anatomy
The cardiovascular system consists of the heart (lat. Cor) and the blood vessels. The blood circulation is formed by two successive circuits, the body and the pulmonary circulation. The body's circulation (also known as the "great circulation") distributes the oxygen-rich blood throughout the body from the left ventricle. The oxygen-poor blood is returned to the heart. The pulmonary circulation leads the oxygen-poor blood to the lungs and the oxygen-rich blood back to the heart.