Übungsaufgabe: Herz - Name zu Struktur/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<i>The solutions can be found in the adjacent column.</i>“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
− | + | Click <i><segmenter-snapshot wsemb_id="AHerz" snapshot_index="0" style="">here</segmenter-snapshot></i> to start. | |
− | <segmenter-embedding height=" | + | <div class="aufgaben_segmenter"> |
+ | <segmenter-embedding public height="300" width="400" wsemb-id="AHerz" file="AufgabenHerzGefaesse.seg" /> | ||
+ | </div> | ||
<table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | <table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Name</b></td> | <td><b>Name</b></td> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Solution</b></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>V. pulmonalis sinistra</td> | <td>V. pulmonalis sinistra</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="44" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>A. subclavia sinistra</td> | <td>A. subclavia sinistra</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="34" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>A. carotis communis sinistra</td> | <td>A. carotis communis sinistra</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="32" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Aorta ascendens</td> | <td>Aorta ascendens</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="20" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>A. pulmonalis sinistra</td> | <td>A. pulmonalis sinistra</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="40" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ventriculus cordis sinister</td> | <td>Ventriculus cordis sinister</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="16" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Arcus Aortae</td> | <td>Arcus Aortae</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="22" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ventriculus cordis dexter</td> | <td>Ventriculus cordis dexter</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="8" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Auricula dextra</td> | <td>Auricula dextra</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="4" style="">09</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>V. cava superior</td> | <td>V. cava superior</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="48" style="">10</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Auricula sinistra</td> | <td>Auricula sinistra</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="12" style="">11</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sinus coronarius</td> | <td>Sinus coronarius</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="58" style="">12</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>V. interventricularis anterior</td> | <td>V. interventricularis anterior</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="54" style="">13</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Truncus pulmonalis</td> | <td>Truncus pulmonalis</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="36" style="">14</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>V. cava inferior</td> | <td>V. cava inferior</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="46" style="">15</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Truncus brachiocephalicus</td> | <td>Truncus brachiocephalicus</td> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AHerz" snapshot="26" style="">16</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 101: | Zeile 103: | ||
<div class="button_style"> | <div class="button_style"> | ||
− | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben| | + | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben:_Thorax|Exercises - Thorax]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Herz|Article - Heart]]</li></ul></div> |
<languages/> | <languages/> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises Thorax]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2021, 14:08 Uhr
Assigns the correct anatomical structure to the labels!
The solutions can be found in the adjacent column.
Click here to start.
Name | Solution |
V. pulmonalis sinistra | 01 |
A. subclavia sinistra | 02 |
A. carotis communis sinistra | 03 |
Aorta ascendens | 04 |
A. pulmonalis sinistra | 05 |
Ventriculus cordis sinister | 06 |
Arcus Aortae | 07 |
Ventriculus cordis dexter | 08 |
Auricula dextra | 09 |
V. cava superior | 10 |
Auricula sinistra | 11 |
Sinus coronarius | 12 |
V. interventricularis anterior | 13 |
Truncus pulmonalis | 14 |
V. cava inferior | 15 |
Truncus brachiocephalicus | 16 |