Übungsaufgabe: Beckengürtel/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<b>Assigns the correct anatomical name to the numbers!</b> <i>Click on the numbers one by one.</i><br> <i>For the solution click on "Answer" behind the resp…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
---- | ---- | ||
− | <segmenter-embedding height=" | + | <div class="aufgaben_segmenter"> |
+ | <segmenter-embedding public height="300" width="400" wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" file="AufgabenBeckenguertelFrau.seg" /> | ||
+ | </div> | ||
<table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | <table border="0" cellpadding="10" class="tab"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Digit</b></td> |
− | <td><b> | + | <td><b>Solution</b></td> |
− | <td><b> | + | <td><b>Digit</b></td> |
− | <td><b> | + | <td><b>Solution</b></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="1" style="">01</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="2" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="11" style="">06</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="12" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="3" style="">02</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="4" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="13" style="">07</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="14" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="5" style="">03</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="6" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="15" style="">08</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="16" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="7" style="">04</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="8" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="17" style="">09</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="18" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="9" style="">05</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="10" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="19" style="">10</segmenter-snapshot></td> |
− | <td><segmenter-snapshot | + | <td><segmenter-snapshot wsemb-id="AufgabenBeckengürtelFrau" snapshot="20" style="">Answer</segmenter-snapshot></td> |
</tr> | </tr> | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
<div class="button_style"> | <div class="button_style"> | ||
− | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben| | + | <ul class="center"> <li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|Exercises]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Untere Extremität|Exercises - Lower extremity]]</li><li class="mw-ui-button button_new">[[Special:MyLanguage/Beckengürtel|Article - Pelvis girdle]]</li></ul></div> |
<languages/> | <languages/> | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Exercises Lower Extremity]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2021, 15:28 Uhr
Assigns the correct anatomical name to the numbers!
Click on the numbers one by one.
For the solution click on "Answer" behind the respective digit and the corresponding image is loaded.
Digit | Solution | Digit | Solution |
01 | Answer | 06 | Answer |
02 | Answer | 07 | Answer |
03 | Answer | 08 | Answer |
04 | Answer | 09 | Answer |
05 | Answer | 10 | Answer |