OberschenkelknochenOberarmknochenElleSpeicheWadenbeinSchienbeinFingerknochenMittelhandknochenZehenknochenMittelfußknochen
Röhrenknochen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Will (Diskussion | Beiträge) K (→Funktion: Kochen zu Knochen geändert) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<translate> | <translate> | ||
− | + | {{ArticleMenu|Links Übungsaufgaben=| | |
− | + | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding public wsemb-id="FemurFrau" file="FemurFrau.seg" height="300" width="400"/>| | |
− | + | Links Benachbarte Strukturen=[[Special:MyLanguage/Oberschenkelknochen|Oberschenkelknochen]][[Special:MyLanguage/Oberarmknochen|Oberarmknochen]][[Special:MyLanguage/Elle|Elle]][[Special:MyLanguage/Speiche|Speiche]][[Special:MyLanguage/Wadenbein|Wadenbein]][[Special:MyLanguage/Schienbein|Schienbein]][[Special:MyLanguage/Fingerknochen|Fingerknochen]][[Special:MyLanguage/Mittelhandknochen|Mittelhandknochen]][[Special:MyLanguage/Zehenknochen|Zehenknochen]][[Special:MyLanguage/Mittelfußknochen|Mittelfußknochen]]| | |
− | + | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Knochen Obere Extremität|Knochen Obere Extremität]][[Special:MyLanguage/Knochen Untere Extremität|Knochen Untere Extremität]]| | |
− | + | Links Organsystem=[[Special:MyLanguage/Knochen|Knochen]][[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat|Passiver Bewegungsapparat]][[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Bewegungsapparat]]}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
Zeile 58: | Zeile 11: | ||
==Funktion== | ==Funktion== | ||
Die Röhrenknochen haben im menschlichen Körper hauptsächlich eine Stützfunktion inne. Die Knochen sind auch an der Blutbildung beteiligt. Diese findet allerdings hauptsächlich in den platten Knochen statt. | Die Röhrenknochen haben im menschlichen Körper hauptsächlich eine Stützfunktion inne. Die Knochen sind auch an der Blutbildung beteiligt. Diese findet allerdings hauptsächlich in den platten Knochen statt. | ||
− | + | ---- | |
+ | {{ArticleMenuEnd| | ||
+ | Weiterer Artikel 1=[[Special:MyLanguage/Platte Knochen|Platte Kochen]]| | ||
+ | Weiterer Artikel 2=[[Special:MyLanguage/Frakturen|Frakturen]]}} | ||
+ | ---- | ||
</translate> | </translate> | ||
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 5. August 2022, 13:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aufbau
Röhrenknochen haben jeweils zwei Epiphysen. Diese befinden sich an den Enden der Knochen und bilden zwei Gelenkköpfe. Dazwischen befindet sich die Diaphyse, diese bildet den Knochenschaft. Der Übergang von Diaphyse zur Epiphyse wird als Metaphyse bezeichnet. Die Knochen sind von einer Knochenhaut, das Periost, umgeben. Durch diese wird das Knocheninnere durch Blutgefäße versorgt. Im Schaft des Röhrenknochen befindet sich eine einheitliche Markhöhle. Die Röhrenknochen lassen sich in lange und kurze Röhrenknochen unterteilen.
Funktion
Die Röhrenknochen haben im menschlichen Körper hauptsächlich eine Stützfunktion inne. Die Knochen sind auch an der Blutbildung beteiligt. Diese findet allerdings hauptsächlich in den platten Knochen statt.