Knochen Rumpf/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="dropdown"> <div class="floatright" style="margin:0.4em;">20px|link=|Related structures</div> <div class="dropbtnart">Rel…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Wirbelsäule ventral|Spine]]</div> | <div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Wirbelsäule ventral|Spine]]</div> | ||
<div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Kreuz- und Steißbein|Sacrum and coccyx]]</div> | <div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Kreuz- und Steißbein|Sacrum and coccyx]]</div> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Beckengürtel| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Übungsaufgabe: Beckengürtel|Pelvic girdle]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
<div class="thumbcaption">Views of the bones of the trunk</div> | <div class="thumbcaption">Views of the bones of the trunk</div> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
− | <div class="segmenter"><segmenter-embedding | + | <div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb-id="KnochenRumpfMannMitBecken" file="KnochenRumpfMannMitBecken.seg" height="300" width="400"/></div> |
</div> | </div> | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Body regions]]</div> |
− | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Körperregionen| | + | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Körperregionen|Body regions]]</div> |
<div class="dropdown-content"> | <div class="dropdown-content"> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Rumpf| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Rumpf|Trunk]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="dropdown"> | <div class="dropdown"> | ||
− | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=| | + | <div class="floatright" style="margin:0.4em;">[[File:PfeilDropdown.png|20px|link=|Organ system]]</div> |
− | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Organsystem| | + | <div class="dropbtnart">[[Special:MyLanguage/Organsystem|Organ system]]</div> |
<div class="dropdown-content"> | <div class="dropdown-content"> | ||
− | <div>[[Special:MyLanguage/Knochen| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Knochen|Bones]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Passiver Bewegungsapparat|Passive movement apparatus]]</div> |
− | <div>[[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat| | + | <div>[[Special:MyLanguage/Bewegungsapparat|Movement apparatus]]</div> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Trunk]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Body regions]] |
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2021, 08:09 Uhr
The trunk skeleton consists of the bony spinal column as well as Ribs and Breastbone. The spinal column is further subdivided into cervical spine, thoracic spine and lumbar spine.
Related structures