Seitliche, schräge Bauchwandmuskeln/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „---- <div class="clear aufgaben" style="margin-bottom:1em;"> <div class="menu_item"> <li class="mw-ui-button button_new" >Special:MyLanguage/Übungsaufgaben|…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<div class="box"> | <div class="box"> | ||
<div class="pic">__TOC__</div> | <div class="pic">__TOC__</div> | ||
− | <div class="segmenter"><segmenter-embedding | + | <div class="segmenter"><segmenter-embedding wsemb-id="Bauchmuskulatur1" file="Bauchmuskulatur1.seg" height="300" width="400"/></div> |
</div> | </div> | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
==Free exploration== | ==Free exploration== | ||
− | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding wsemb_id="Bauchmuskulatur1" | + | <div style="float:left;margin-right:1em;"><segmenter-embedding wsemb_id="Bauchmuskulatur1" file="Bauchmuskulatur1.seg" height="300" width="400"/></div> |
<div style="float:left;width:50%">Look at the position of the lateral oblique abdominal wall muscles in 3D and explore them freely. Afterwards, you can check your learned knowledge through the exercise tasks.</div> | <div style="float:left;width:50%">Look at the position of the lateral oblique abdominal wall muscles in 3D and explore them freely. Afterwards, you can check your learned knowledge through the exercise tasks.</div> | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
<div class="clear aufgaben"> | <div class="clear aufgaben"> | ||
<div class="menu_item"> | <div class="menu_item"> | ||
− | <li class="button_article"><b> | + | <li class="button_article"><b>Further article</b></li> |
</div> | </div> | ||
<div class="menu_item"> | <div class="menu_item"> | ||
− | <li class="mw-ui-button button_normal">[[Special:MyLanguage/Rückenmuskulatur - lateraler Trakt| | + | <li class="mw-ui-button button_normal">[[Special:MyLanguage/Rückenmuskulatur - lateraler Trakt|Back muscles - lateral tract]]</li> |
</div> | </div> | ||
<div class="menu_item"> | <div class="menu_item"> | ||
− | <li class="mw-ui-button button_normal">[[Special:MyLanguage/Knochen_Rumpf| | + | <li class="mw-ui-button button_normal">[[Special:MyLanguage/Knochen_Rumpf|Bones Trunk]]</li> |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
---- | ---- | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Musculature]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Trunk]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Body regions]] |
</div> | </div> | ||
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2021, 12:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Neighbouring structures
General
The lateral oblique abdominal wall muscles are composed of the muscles m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis and m. transversus abdominis.
The most important functions of the abdominal wall muscles are the movement of the trunk, the stabilization of the spine and the tension of the abdominal wall. They belong to the expiratory auxiliary respiratory muscles. By increasing the intraabdominal pressure, they enable the so-called abdominal press.
A schematic drawing of the muscles (m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis and m. transversus abdominis) can be displayed by clicking on the respective name in the "WebViewer".
M. obliquus externus abdominis | M. obliquus internus abdominis | M. transversus abdominis | |
Origin | Outside surface of the 5th-12th rib |
|
|
Insertion |
|
|
|
Function |
|
|
|
Innervation | Nervi intercostales (Th5-12) |
|
|
Free exploration
Look at the position of the lateral oblique abdominal wall muscles in 3D and explore them freely. Afterwards, you can check your learned knowledge through the exercise tasks.