Nervensystem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--T:10--> | <!--T:10--> | ||
Durch das Nervensystem werden die Reizwahrnehmung, Reizverarbeitung und Reizsteuerung vorgenommen. So werden die Reaktionen auf äußere und innere Reize bedingt. Aus morphplogischer Sicht wird das Nervensystem in Nervenzellen, Neuronen und Gliazellen unterteilt. Die topografische Einteilung ist zentrales und peripheres Nervensystem. Wird das Nervensystem in Bezug auf das Nervensystem betrachtet, ist die Einteilung somatisches und vegetatives Nervensystem. | Durch das Nervensystem werden die Reizwahrnehmung, Reizverarbeitung und Reizsteuerung vorgenommen. So werden die Reaktionen auf äußere und innere Reize bedingt. Aus morphplogischer Sicht wird das Nervensystem in Nervenzellen, Neuronen und Gliazellen unterteilt. Die topografische Einteilung ist zentrales und peripheres Nervensystem. Wird das Nervensystem in Bezug auf das Nervensystem betrachtet, ist die Einteilung somatisches und vegetatives Nervensystem. | ||
+ | {{OverviewPage|Links Übungsaufgaben=[[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Kopf/Hals|Kopf/Hals]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Rumpf|Rumpf]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Obere Extremität|Obere Extremität]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Untere Extremität|Untere Extremität]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Abdomen und Becken|Abdomen und Becken]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Übungsaufgaben: Thorax|Thorax]]| | ||
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Nervensystem1.png" group="image-group-1" caption="Nervensystem im Skelett" width="300" height="300" style=""/>| | |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Nervensystem2.png" group="image-group-1" caption="Gehirn und Rückenmark in Schädel und Wirbelsäule"/> |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem3.png" group="image-group-1" caption="Gehirn und Rückenmark aus lateral"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem4.png" group="image-group-1" caption="Gehirn uns Rückenmark von ventral"/> | |
− | < | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem5.png" group="image-group-1" caption="Gehirn in Schädel von lateral"/> |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem6.png" group="image-group-1" caption="Gehirn in Schädel von ventral"/> | |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem7.png" group="image-group-1" caption="Gehirn mit Hirnhaut von lateral"/> | |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem8.png" group="image-group-1" caption="Gehirn mit Hirnhaut von ventral"/> |
− | -- | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem9.png" group="image-group-1" caption="Gehirn von lateral"/> |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem10.png" group="image-group-1" caption="Gehirn von ventral"/> | |
− | < | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem11.png" group="image-group-1" caption="Rückenmark in Wirbelsäule von lateral"/> |
− | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem12.png" group="image-group-1" caption="Rückenmark in Wirbelsäule von ventral"/> | |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem13.png" group="image-group-1" caption="Rückenmark von lateral"/> |
− | </ | + | <lightbox-embedding src="file:Nervensystem14.png" group="image-group-1" caption="Rückenmark von ventral"/> |
− | < | + | | |
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | title=Verschiedene Teile des Nervensystems in unterschiedlichen Ansichten| | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Segmentereinbettung=<segmenter-embedding wsemb_id="Nervensystem" file="Nervensystem.seg" height="300" width="400" />| | |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Links Zugehörige Strukturen=[[Special:MyLanguage/Zentrales Nervensystem|Zentrales Nervensystem]] | |
− | + | [[Special:MyLanguage/Peripheres Nervensystem|Peripheres Nervensystem]]| | |
− | + | ||
− | + | Links Körperregionen=[[Special:MyLanguage/Leitbahnen Kopf/Hals|Kopf/Hals]] | |
− | + | [[Special:MyLanguage/Leitbahnen Obere Extremität|Obere Extremität]] | |
+ | [[Special:MyLanguage/Leitbahnen Rumpf|Rumpf]] | ||
+ | [[Special:MyLanguage/Leitbahnen Untere Extremität|Untere Extremität]]| | ||
+ | |||
+ | Links Organsystem=}} | ||
<languages/> | <languages/> | ||
[[Category:Organsystem]] | [[Category:Organsystem]] | ||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 2. Februar 2022, 14:47 Uhr
Durch das Nervensystem werden die Reizwahrnehmung, Reizverarbeitung und Reizsteuerung vorgenommen. So werden die Reaktionen auf äußere und innere Reize bedingt. Aus morphplogischer Sicht wird das Nervensystem in Nervenzellen, Neuronen und Gliazellen unterteilt. Die topografische Einteilung ist zentrales und peripheres Nervensystem. Wird das Nervensystem in Bezug auf das Nervensystem betrachtet, ist die Einteilung somatisches und vegetatives Nervensystem.