Dataset:Liver Case 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Datensatz Leber Fall 2</h1> Dieser Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Leber einer weiblichen Patientin. <h2>Bilder</h2> {{Dataset…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<h1>Datensatz Leber Fall 2</h1> | <h1>Datensatz Leber Fall 2</h1> | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Dieser Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Leber einer weiblichen Patientin. | Dieser Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Leber einer weiblichen Patientin. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
− | {{ | + | {{DatasetGallery| |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild1.png" group="image-group-1" caption="3D-Modell der Leber im CT Datensatz" width="300" height="300" style="" />| | |
− | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild2.png" group="image-group-1" caption="CT Datensatz der Leber" width="300" height="300" style="" />| | |
− | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild9.png" group="image-group-1" caption="Segmente der Leber mit Annotationen (frontal)" width="300" height="300" />| | |
− | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild2.png" group="image-group-1" caption="CT Datensatz der Leber" width="300" height="300" style="" />| | |
+ | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild9.png" group="image-group-1" caption="Segmente der Leber mit Annotationen (frontal)" width="300" height="300" />| | ||
+ | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild3.png" group="image-group-1" caption="3D-Modell Leber mit umgebender knöcherner Struktur" width="150" height="150" /> | ||
<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild4.png" group="image-group-1" caption="3D-Modelle Leber in situ und 2D CT Datensatz" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild4.png" group="image-group-1" caption="3D-Modelle Leber in situ und 2D CT Datensatz" width="150" height="150" /> | ||
<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild5.png" group="image-group-1" caption="3D-Modelle Leber in situ mit umgebender knöcherner Struktur" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild5.png" group="image-group-1" caption="3D-Modelle Leber in situ mit umgebender knöcherner Struktur" width="150" height="150" /> | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
+ | <!--T:4--> | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
− | <!-- | + | |
+ | <!--T:5--> | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:Liver2_CT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
Leber im CT-Datensatz | Leber im CT-Datensatz | ||
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:Liver2_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
− | Segmente der Leber - | + | Segmente der Leber - markiert und beschriftet |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:Liver2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
Leber in situ | Leber in situ | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
+ | <!--T:6--> | ||
+ | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
+ | |||
+ | <!--T:7--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding wsemb-id=" | + | <!--T:8--> |
+ | <segmenter-embedding public wsemb-id="leberFraua" file="Leber_FrauA.seg" height="250" width="350"/> | ||
+ | <!--T:9--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2021, 08:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Leber Fall 2
Dieser Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Leber einer weiblichen Patientin.
Bilder
Videos
Leber im CT-Datensatz
Segmente der Leber - markiert und beschriftet
Leber in situ