Dataset:Spina Bifida: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Datensatz Leber Fall 1</h1> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Wirbelsäule mit Spina Bifida. <h2>Bilder</h2> {{DatasetGallery…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <h1>Datensatz | + | <translate> |
+ | <!--T:1--> | ||
+ | <h1>Datensatz Spina Bifida</h1> | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Wirbelsäule mit Spina Bifida. | Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Wirbelsäule mit Spina Bifida. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file: | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild1.png" group="image-group-1" caption="Wirbelsäule mit Spina Bifida" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file: | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild10.png" group="image-group-1" caption="Spina Bifida mit Schnittbilder" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file: | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild15.png" group="image-group-1" caption="Spina Bifida beschriftet" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file: | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild10.png" group="image-group-1" caption="Spina Bifida mit Schnittbildern" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file: | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild15.png" group="image-group-1" caption="Spina Bifida beschriftet" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file: | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild2.png" group="image-group-1" caption="Skelett mit Spina Bifida" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild3.png" group="image-group-1" caption="Wirbelsäule mit Spina Bifida (rückseitig)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild4.png" group="image-group-1" caption="Wirbelsäule mit Spina Bifida (seitlich)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild5.png" group="image-group-1" caption="Wirbelsäule mit Spina Bifida (frontal)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild6.png" group="image-group-1" caption="Wirbelsäule mit Spina Bifida (seitlich)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild7.png" group="image-group-1" caption="Spina Bifida Lendenwirbelsäule" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild8.png" group="image-group-1" caption="Spina Bifida Brustwirbelsäule" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file: | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild9.png" group="image-group-1" caption="Datensatz" width="150" height="150" /> |
− | |title=Datensatz | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild11.png" group="image-group-1" caption="Wirbelsäule in situ (rückseitig)" width="150" height="150" /> |
+ | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild12.png" group="image-group-1" caption="Wirbelsäule in situ (seitlich)" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild13.png" group="image-group-1" caption="Spina Bifida Brustwirbelsäule" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild14.png" group="image-group-1" caption="Spina Bifida Lendenwirbelsäule" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild16.png" group="image-group-1" caption="Wirbel mit Spina Bifida" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild17.png" group="image-group-1" caption="Wirbel mit Spina Bifida" width="150" height="150" /> | ||
+ | |title=Datensatz Spina Bifida Fall 1}} | ||
+ | <!--T:4--> | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
+ | <!--T:5--> | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaCT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
− | + | Spina Bifida - Übersicht | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaBeschriftet.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
− | + | Spina Bifida - farblich markiert und beschriftet | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
− | <video-embedding src="file: | + | <video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaInSitu.mp4" width="20em" controls="true"/></br> |
− | + | Krankheitsbild Spina Bifida in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web-DICOM-Viewer | + | <!--T:6--> |
+ | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding wsemb-id=" | + | <!--T:8--> |
+ | <segmenter-embedding public wsemb-id="spinaData" file="SpinaBifida.seg" height="250" width="350"/> | ||
+ | <!--T:9--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 15:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Spina Bifida
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Wirbelsäule mit Spina Bifida.
Bilder
Videos
Spina Bifida - Übersicht
Spina Bifida - farblich markiert und beschriftet
Krankheitsbild Spina Bifida in situ