Dataset:Pelvic Girdle Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Datensatz Beckengürtel Fall 1</h1> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Beckengürtels einer weiblichen Patienten (Körperspender…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<h1>Datensatz Beckengürtel Fall 1</h1> | <h1>Datensatz Beckengürtel Fall 1</h1> | ||
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Beckengürtels einer weiblichen Patienten (Körperspenderin), sowie die anatomische Kennzeichnung verschiedener Strukturen. Es liegen keine krankhaften Veränderungen des Beckengürtels vor. | Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Beckengürtels einer weiblichen Patienten (Körperspenderin), sowie die anatomische Kennzeichnung verschiedener Strukturen. Es liegen keine krankhaften Veränderungen des Beckengürtels vor. | ||
+ | <!--T:2--> | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
+ | <!--T:3--> | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
+ | <!--T:4--> | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
Zeile 33: | Zeile 38: | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web-DICOM-Viewer | + | <!--T:5--> |
+ | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding wsemb-id="becken_dataset" file="BeckenguertelFrau.seg" height="250" width="350"/> | + | <!--T:7--> |
+ | <segmenter-embedding public wsemb-id="becken_dataset" file="BeckenguertelFrau.seg" height="250" width="350"/> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 14:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Beckengürtel Fall 1
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Beckengürtels einer weiblichen Patienten (Körperspenderin), sowie die anatomische Kennzeichnung verschiedener Strukturen. Es liegen keine krankhaften Veränderungen des Beckengürtels vor.
Bilder
Videos
Der Beckengürtel einer Frau im CT-Datensatz
Wichtige anatomische Strukturen des Beckens
3D-Modelle des Beckengürtels