Dataset:All/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Bild 2=<lightbox-embedding src="File:KnieButton.png" group="image-group-1" caption="Datensatz Knie" width="150px" style="" />| | Bild 2=<lightbox-embedding src="File:KnieButton.png" group="image-group-1" caption="Datensatz Knie" width="150px" style="" />| | ||
Bereich 2 = Knie| | Bereich 2 = Knie| | ||
− | Datensatz-Fälle 2 = | | + | Datensatz-Fälle 2 = [[Special:Mylanguage/Dataset:Patella_Case_1|Datensatz Kniescheibe - Fall 1]]| |
}} | }} | ||
+ | |||
{{DatasetAll| | {{DatasetAll| | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
Datensatz-Fälle 2 = | | Datensatz-Fälle 2 = | | ||
}} | }} | ||
+ | |||
==Rumpf== | ==Rumpf== | ||
− | |||
{{DatasetAll| | {{DatasetAll| | ||
Bild 1=<lightbox-embedding src="File:ButtonWirbelsaeule.png" group="image-group-1" caption="Datensatz Leber mit 3D-Modell der Leber" width="150px" style="" />| | Bild 1=<lightbox-embedding src="File:ButtonWirbelsaeule.png" group="image-group-1" caption="Datensatz Leber mit 3D-Modell der Leber" width="150px" style="" />| | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
Datensatz-Fälle 2 = | | Datensatz-Fälle 2 = | | ||
}} | }} | ||
− | |||
==Organe== | ==Organe== | ||
− | |||
{{DatasetAll| | {{DatasetAll| | ||
Bild 1=<lightbox-embedding src="File:LeberButton.png" group="image-group-1" caption="Datensatz Leber mit 3D-Modell der Leber" width="150px" style="" />| | Bild 1=<lightbox-embedding src="File:LeberButton.png" group="image-group-1" caption="Datensatz Leber mit 3D-Modell der Leber" width="150px" style="" />| | ||
Zeile 48: | Zeile 47: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{DatasetAll| | {{DatasetAll| |
Aktuelle Version vom 24. September 2021, 12:35 Uhr
Alle verfügbaren Datensätze finden Sie hier:
Untere Extremität
Becken
Datensatz Becken Fall - 1
Rumpf
Wirbelsäule
Datensatz Spina Bifida - Fall 1
Organe
Lunge
Datensatz Lunge - Fall 1
Magen
Datensatz Magen - Fall 1