Dataset:Patella Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Datensatz Kniescheibe Fall 1</h1> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Kniescheibe einer weiblichen Patientin. <h2>Bilder</h2> {{…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<h1>Datensatz Kniescheibe Fall 1</h1> | <h1>Datensatz Kniescheibe Fall 1</h1> | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Kniescheibe einer weiblichen Patientin. | Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Kniescheibe einer weiblichen Patientin. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
+ | <!--T:4--> | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
+ | <!--T:5--> | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
Zeile 34: | Zeile 40: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
<segmenter-embedding public wsemb-id="Kniescheibe" file="KniescheibeFrau.seg" height="250" width="350"/> | <segmenter-embedding public wsemb-id="Kniescheibe" file="KniescheibeFrau.seg" height="250" width="350"/> | ||
+ | <!--T:9--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 14:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Kniescheibe Fall 1
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Kniescheibe einer weiblichen Patientin.
Bilder
Videos
Kniescheibe im CT-Datensatz
Die Kniescheibe im 3D-Modell
Wichtige anatomische Merkmale der Kniescheibe