Übersicht Herz-Kreislauf-System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
---- | ---- | ||
{{Uebersicht| | {{Uebersicht| | ||
− | Bild 1= | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:HerzButton.png" group="image-group-1" caption="Gehirn"/>| |
Ueberschrift 1=[[Special:MyLanguage/Herz|Herz]]| | Ueberschrift 1=[[Special:MyLanguage/Herz|Herz]]| | ||
Beschreibung 1=Hohlmuskel transporiert durch Kontraktionen Blut| | Beschreibung 1=Hohlmuskel transporiert durch Kontraktionen Blut| | ||
− | Bild 2= | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:VenenButton.png" group="image-group-1" caption="Gehirn"/>| |
Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Venen|Venen]]| | Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Venen|Venen]]| | ||
Beschreibung 2=Leitungssystem des sauerstoffarmen Blutes durch den gesamten Körper}} | Beschreibung 2=Leitungssystem des sauerstoffarmen Blutes durch den gesamten Körper}} | ||
− | < | + | {{Uebersicht| |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:ArterienButton.png" group="image-group-1" caption="Gehirn"/>| | |
− | [[ | + | Ueberschrift 1=[[Special:MyLanguage/Arterien|Arterien]]| |
− | + | Beschreibung 1=Leitungssystem des sauerstoffreichen Blutes durch den gesamten Körper| | |
− | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:A_Rumpfwand.png" group="image-group-1" caption="Gehirn"/>| | |
− | + | Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Kappilaren|Kappilaren]]| | |
+ | Beschreibung 2=Kleinste Gefäße zum Gas- und Stoffaustausch im gesamten Körper}} | ||
− | < | + | {{Uebersicht| |
− | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:KoerperkreislaufButton.png" group="image-group-1" caption="Gehirn"/>| | |
− | + | Ueberschrift 1=[[Special:MyLanguage/Körperkreislauf|Körperkreislauf]]| | |
− | + | Beschreibung 1=Großer Blutkreislauf zum Sauerstofftransport vom Herzen zu den Organen und Extremitäten| | |
− | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:LungenkreislaufButton.png" group="image-group-1" caption="Gehirn"/>| | |
− | + | Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Lungenkreislauf|Lungenkreislauf]]| | |
− | + | Beschreibung 2=Kleiner Blutkreislauf zum Sauerstofftransport von der Lunge zum Herzen}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Großer Blutkreislauf zum Sauerstofftransport vom Herzen zu den Organen und Extremitäten | ||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Kleiner Blutkreislauf zum Sauerstofftransport von der Lunge zum Herzen | ||
− | |||
− | |||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> |
Aktuelle Version vom 29. September 2021, 09:49 Uhr
Herz
Hohlmuskel transporiert durch Kontraktionen Blut
Venen
Leitungssystem des sauerstoffarmen Blutes durch den gesamten Körper
Arterien
Leitungssystem des sauerstoffreichen Blutes durch den gesamten Körper
Kappilaren
Kleinste Gefäße zum Gas- und Stoffaustausch im gesamten Körper
Körperkreislauf
Großer Blutkreislauf zum Sauerstofftransport vom Herzen zu den Organen und Extremitäten
Lungenkreislauf
Kleiner Blutkreislauf zum Sauerstofftransport von der Lunge zum Herzen