Dataset:Foot female/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Teaching dataset foot</h1> The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a female body donor. The bones and muscles were processed and annotated as 3…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a female body donor. The bones and muscles were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present. | The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a female body donor. The bones and muscles were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present. | ||
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset foot" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption=" |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bones of the foot and muscles (lateral)" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption="Bones of the foot and muscles (undersite)" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild4.png" group="image-group-1" caption="Bones of the foot and muscles (lateral)" width="300" height="300" style="" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild2.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild5.png" group="image-group-1" caption="Bones of the foot and muscles (underside)" width="300" height="300" />| |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild3.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild2.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D and 3D CT)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild6.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild3.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D and 3D CT)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild7.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild6.png" group="image-group-1" caption="Subdivision of the foot bones" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild8.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild7.png" group="image-group-1" caption="Bones of the foot (tarsus)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild8.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (metatarsus and antetarsus)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild10.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild9.png" group="image-group-1" caption="Foot bones (base, corpus, caput)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild11.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild10.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild11.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside, labeled)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild13.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild12.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild14.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild13.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside, labeled)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild15.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild14.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild16.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild15.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (underside, labeled)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild17.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild16.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild20.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild17.png" group="image-group-1" caption="Foot muscles (lateral, labeled)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild21.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild20.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D CT and 3D models)" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetFootFBild21.png" group="image-group-1" caption="Foot (2D CT and 3D models, underside)" width="150" height="150" /> |
+ | |title=Dataset foot}} | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss2_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss2_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The foot in the CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The bones of the foot - highlighted in color and named | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Fuss2_Muskeln.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Fuss2_Muskeln.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The muscles of the foot - highlighted in color and named | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 15:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Teaching dataset foot
The teaching dataset "Foot" contains the CT data of a female body donor. The bones and muscles were processed and annotated as 3D models. No pathological changes are present.
Pictures
Videos
The foot in the CT dataset
The bones of the foot - highlighted in color and named
The muscles of the foot - highlighted in color and named