Dataset:Patella Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „The dataset contains the processed 3D models of the patella of a female patient.“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
The dataset contains the processed 3D models of the patella of a female patient. | The dataset contains the processed 3D models of the patella of a female patient. | ||
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="View of the patella with the leg bones" width="300" height="300" style="width:300px;" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe2.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe2.png" group="image-group-1" caption="Patella (dorsal)" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe3.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe3.png" group="image-group-1" caption="Patella (caudal)" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe2.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe2.png" group="image-group-1" caption="Patella (dorsal)" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe3.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe3.png" group="image-group-1" caption="Patella (caudal)" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:KniescheibeBein.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:KniescheibeBein.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the patella with the leg bones |
− | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet1.png" group="image-group-1" caption=" | + | " width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet2.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet1.png" group="image-group-1" caption="Patella (ventral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet2.png" group="image-group-1" caption="Patella (dorsal)" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption="Patella (caudal)" width="150" height="150" /> |
+ | |title=Dataset Patella Case 1}} | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Patella as CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The patella as a 3D model | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Important anatomical features of the patella | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 15:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset Patella Case 1
The dataset contains the processed 3D models of the patella of a female patient.
Pictures
Videos
Patella as CT dataset
The patella as a 3D model
Important anatomical features of the patella