Dataset:Patella Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Bilder</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="View of the patella with the leg bones"…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
The dataset contains the processed 3D models of the patella of a female patient. | The dataset contains the processed 3D models of the patella of a female patient. | ||
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="View of the patella with the leg bones" width="300" height="300" style="width:300px;" />| | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Kniescheibe1.png" group="image-group-1" caption="View of the patella with the leg bones" width="300" height="300" style="width:300px;" />| | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet2.png" group="image-group-1" caption="Patella (dorsal)" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet2.png" group="image-group-1" caption="Patella (dorsal)" width="150" height="150" /> | ||
<lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption="Patella (caudal)" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:KniescheibeBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption="Patella (caudal)" width="150" height="150" /> | ||
− | |title= | + | |title=Dataset Patella Case 1}} |
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Patella as CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The patella as a 3D model | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Knie1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Knie1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Important anatomical features of the patella | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 15:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset Patella Case 1
The dataset contains the processed 3D models of the patella of a female patient.
Pictures
Videos
Patella as CT dataset
The patella as a 3D model
Important anatomical features of the patella