Dataset:Pelvic Girdle Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dataset:Pelvic Girdle Case 1“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <h1> | + | <h1>Dataset Pelvic girdle case 1</h1> |
− | + | The dataset contains the processed 3D models of a pelvic girdle of a female patient (body donor), as well as the anatomical labeling of various structures. No pathological changes of the pelvic girdle are present. | |
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel1.png" group="image-group-1" caption="View of the pelvic girdle (ventral)" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel2.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel2.png" group="image-group-1" caption="View of the pelvic girdle (dorsal)" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel3.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel3.png" group="image-group-1" caption="View of the pelvic girdle (lateral)" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel2.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel2.png" group="image-group-1" caption="View of the pelvic girdle (dorsal)" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel3.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Beckenguertel3.png" group="image-group-1" caption="View of the pelvic girdle (lateral)" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:BeckenguertelBeschriftet1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:BeckenguertelBeschriftet1.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the pelvic girdle (ventral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:BeckenguertelBeschriftet2.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:BeckenguertelBeschriftet2.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the pelvic girdle (dorsal)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:BeckenguertelBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:BeckenguertelBeschriftet3.png" group="image-group-1" caption="Anatomy of the pelvic girdle (lateral)" width="150" height="150" />| |
− | title= | + | title=Dataset pelvic girdle}} |
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Becken_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Becken_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | The pelvic girdle of a woman in a CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Becken_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Becken_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Important anatomical structures of the pelvis | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Becken_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Becken_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | 3D | + | 3D models of the pelvic girdle |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 15:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset Pelvic girdle case 1
The dataset contains the processed 3D models of a pelvic girdle of a female patient (body donor), as well as the anatomical labeling of various structures. No pathological changes of the pelvic girdle are present.
Pictures
Videos
The pelvic girdle of a woman in a CT dataset
Important anatomical structures of the pelvis
3D models of the pelvic girdle