Dataset:Spina Bifida/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dataset:Spina Bifida“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <h1> | + | <h1>Dataset Spina Bifida</h1> |
− | + | The dataset contains the processed 3D models of a spine with spina bifida. | |
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild1.png" group="image-group-1" caption="Spine with Spina bifida" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild10.png" group="image-group-1" caption="Spina | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild10.png" group="image-group-1" caption="Spina bifida dataset with sectional images" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild15.png" group="image-group-1" caption="Spina | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild15.png" group="image-group-1" caption="Spina bifida labeled" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild10.png" group="image-group-1" caption="Spina | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild10.png" group="image-group-1" caption="Spina bifida dataset with sectional images" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild15.png" group="image-group-1" caption="Spina | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild15.png" group="image-group-1" caption="Spina bifida labeled" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild2.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild2.png" group="image-group-1" caption="Skeleton with spina bifida" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild3.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild3.png" group="image-group-1" caption="Spine with spina bifida (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild4.png" group="image-group-1" caption="Spine with spina bifida (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild5.png" group="image-group-1" caption="Spine with spina bifida (frontal)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild6.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild6.png" group="image-group-1" caption="Spine with spina bifida (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild7.png" group="image-group-1" caption="Spina | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild7.png" group="image-group-1" caption="Spina bifida lumbar spine" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild8.png" group="image-group-1" caption="Spina | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild8.png" group="image-group-1" caption="Spina bifida thoracic spine" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild9.png" group="image-group-1" caption="Dataset" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild11.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild11.png" group="image-group-1" caption="Spine in situ (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild12.png" group="image-group-1" caption="Spine in situ (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild13.png" group="image-group-1" caption="Spina | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild13.png" group="image-group-1" caption="Spina bifida thoracic spine" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild14.png" group="image-group-1" caption="Spina | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild14.png" group="image-group-1" caption="Spina bifida lumbar spine" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild16.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild16.png" group="image-group-1" caption="Vertebrae with spina bifida" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild17.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:SpinaBifidaBild17.png" group="image-group-1" caption="Vertebrae with spina bifida" width="150" height="150" /> |
|title=Datensatz Spina Bifida Fall 1}} | |title=Datensatz Spina Bifida Fall 1}} | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaCT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaCT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | Spina | + | Spina bifida - overview |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaBeschriftet.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaBeschriftet.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | Spina | + | Spina bifida - color highlighted and labeled |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaInSitu.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:VideoSpinaBifidaInSitu.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Disease pattern spina bifida in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2021, 15:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset Spina Bifida
The dataset contains the processed 3D models of a spine with spina bifida.
Pictures
Videos
Spina bifida - overview
Spina bifida - color highlighted and labeled
Disease pattern spina bifida in situ