Dataset:Liver Case 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<h1>Datensatz Leber Fall 2</h1> | <h1>Datensatz Leber Fall 2</h1> | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Dieser Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Leber einer weiblichen Patientin. | Dieser Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Leber einer weiblichen Patientin. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
− | |||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild1.png" group="image-group-1" caption="3D-Modell der Leber im CT Datensatz" width="300" height="300" style="" />| | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild1.png" group="image-group-1" caption="3D-Modell der Leber im CT Datensatz" width="300" height="300" style="" />| | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild11.png" group="image-group-1" caption="Leber in 3D mit zu- und abführenden Blutgefäßen" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild11.png" group="image-group-1" caption="Leber in 3D mit zu- und abführenden Blutgefäßen" width="150" height="150" /> | ||
|title=Datensatz Leber Fall 2}} | |title=Datensatz Leber Fall 2}} | ||
− | |||
+ | <!--T:4--> | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
+ | <!--T:5--> | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
<segmenter-embedding public wsemb-id="leberFraua" file="Leber_FrauA.seg" height="250" width="350"/> | <segmenter-embedding public wsemb-id="leberFraua" file="Leber_FrauA.seg" height="250" width="350"/> | ||
+ | <!--T:9--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2021, 08:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Leber Fall 2
Dieser Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle einer Leber einer weiblichen Patientin.
Bilder
Videos
Leber im CT-Datensatz
Segmente der Leber - markiert und beschriftet
Leber in situ