Dataset:Liver Case 3/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Leber3Bild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset liver with 3D model of the liv…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<segmenter-embedding public wsemb-id="liverCase3" file="LeberDSMann.seg" height="250" width="350"/>“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Video1Leber3.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Video1Leber3.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Video2Leber3.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Video2Leber3.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Segments of the liver - highlighted in color and labeled | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Video3Leber3.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Video3Leber3.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding public wsemb-id=" | + | <segmenter-embedding public wsemb-id="liverCase3" file="LeberDSMann.seg" height="250" width="350"/> |
</div> | </div> | ||
<languages/> | <languages/> |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2021, 07:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset liver case 3
The dataset contains the processed 3D models of a liver from a male body donor. The corpse was fixed before the CT scan.
Pictures
Videos
Liver in CT dataset
Segments of the liver - highlighted in color and labeled
Liver in situ