Dataset:Liver Case 2/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h1>Dataset liver case 2</h1>“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Web DICOM Viewer</h2>“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h1>Dataset liver case 2</h1> | <h1>Dataset liver case 2</h1> | ||
− | + | The dataset contains the processed 3D models of the liver of a female patient. | |
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild1.png" group="image-group-1" caption="3D | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild1.png" group="image-group-1" caption="3D model of the liver in the CT dataset" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild2.png" group="image-group-1" caption="CT | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild2.png" group="image-group-1" caption="CT dataset of the liver" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild9.png" group="image-group-1" caption="Segments of the liver with annotations (frontal)" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild2.png" group="image-group-1" caption="CT | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild2.png" group="image-group-1" caption="CT dataset of the liver" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild9.png" group="image-group-1" caption="Segments of the liver with annotations (frontal)" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild3.png" group="image-group-1" caption="3D | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild3.png" group="image-group-1" caption="3D model of the liver with surrounding bony structure" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild4.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild4.png" group="image-group-1" caption="3D models liver in situ and 2D CT dataset" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild5.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild5.png" group="image-group-1" caption="3D model of the liver with surrounding bony structure" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild6.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild6.png" group="image-group-1" caption="3D models liver in situ with annotations (back side)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild7.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild7.png" group="image-group-1" caption="3D models liver in situ with annotations (front)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild8.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild8.png" group="image-group-1" caption="Segments of the liver with annotations (back side)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild10.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild10.png" group="image-group-1" caption="Segments of the liver with annotations (bottom side)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild11.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver2Bild11.png" group="image-group-1" caption="Liver in 3D with inflowing and outflowing blood vessels" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | |title=Dataset liver case 2}} |
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver2_CT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver2_CT.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver2_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver2_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Segments of the liver - highlighted in color and annotated | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver2_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2021, 08:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset liver case 2
The dataset contains the processed 3D models of the liver of a female patient.
Pictures
Videos
Liver in CT dataset
Segments of the liver - highlighted in color and annotated
Liver in situ