Dataset:Liver Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „The dataset contains the processed 3D models of a liver from a female patient. The liver tissue shows tissue abnormalities (tumor formation).“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Web DICOM Viewer</h2>“) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
The dataset contains the processed 3D models of a liver from a female patient. The liver tissue shows tissue abnormalities (tumor formation). | The dataset contains the processed 3D models of a liver from a female patient. The liver tissue shows tissue abnormalities (tumor formation). | ||
− | <h2> | + | <h2>Pictures</h2> |
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild1.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the liver" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild12.png" group="image-group-1" caption="Liver in situ" width="300" height="300" style="" />| |
− | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild7.png" group="image-group-1" caption=" | + | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild7.png" group="image-group-1" caption="Liver segments with annotations (frontal)" width="300" height="300" />| |
− | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 2=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild12.png" group="image-group-1" caption="Liver in situ" width="300" height="300" style="" />| |
− | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild7.png" group="image-group-1" caption=" | + | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild7.png" group="image-group-1" caption="Liver segments with annotations (frontal)" width="300" height="300" />| |
− | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild3.png" group="image-group-1" caption=" | + | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild3.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the liver (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild4.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild4.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the liver (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild5.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild5.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the liver (lateral)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild8.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild8.png" group="image-group-1" caption="Liver segments with annotations (posterior)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild9.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild9.png" group="image-group-1" caption="Liver segments with annotations (underside)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild10.png" group="image-group-1" caption="3D | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild10.png" group="image-group-1" caption="3D model liver with surrounding bony structure" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild11.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild11.png" group="image-group-1" caption="3D model liver in situ (transparent representation of surrounding structures)" width="150" height="150" /> |
− | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild12.png" group="image-group-1" caption=" | + | <lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild12.png" group="image-group-1" caption="Liver as 3D model in situ" width="150" height="150" /> |
− | |title= | + | |title=Dataset liver case 1}} |
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Segments of the liver - highlighted in color and labeled | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2021, 12:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset liver case 1
The dataset contains the processed 3D models of a liver from a female patient. The liver tissue shows tissue abnormalities (tumor formation).
Pictures
Videos
Liver in CT dataset
Segments of the liver - highlighted in color and labeled
Liver in situ