Dataset:Liver Case 1/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Pictures</h2> {{DatasetGallery| Bild 1=<lightbox-embedding src="file:DatasetLiver1Bild1.png" group="image-group-1" caption="Dataset with 3D model of the li…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Web DICOM Viewer</h2>“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Datensatz.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in CT dataset | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Annotation.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Segments of the liver - highlighted in color and labeled | |
</div> | </div> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
<video-embedding src="file:Liver1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | <video-embedding src="file:Liver1_Modelle.mp4" width="20em" controls="true"/></br> | ||
− | + | Liver in situ | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | <h2>Web | + | <h2>Web DICOM Viewer</h2> |
<div class="center"> | <div class="center"> |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2021, 12:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Dataset liver case 1
The dataset contains the processed 3D models of a liver from a female patient. The liver tissue shows tissue abnormalities (tumor formation).
Pictures
Videos
Liver in CT dataset
Segments of the liver - highlighted in color and labeled
Liver in situ