Übersicht Untere Extremität/en: Unterschied zwischen den Versionen
Becher (Diskussion | Beiträge) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
Beschreibung 2=Lower main joint of the foot}} | Beschreibung 2=Lower main joint of the foot}} | ||
− | |||
{{Uebersicht| | {{Uebersicht| | ||
Bild 1=<lightbox-embedding src="file:ZehenknochenIcon.png" group="image-group-1" caption="Toe joints"/>| | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:ZehenknochenIcon.png" group="image-group-1" caption="Toe joints"/>| | ||
Zeile 94: | Zeile 93: | ||
Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Beinnerven|Leg nerves]]| | Ueberschrift 2=[[Special:MyLanguage/Beinnerven|Leg nerves]]| | ||
Beschreibung 2=Nerves of the leg}} | Beschreibung 2=Nerves of the leg}} | ||
− | |||
− | |||
{{Uebersicht| | {{Uebersicht| | ||
Bild 1=<lightbox-embedding src="file:BeinnervenIcon.png" group="image-group-1" caption="Leg vessels"/>| | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:BeinnervenIcon.png" group="image-group-1" caption="Leg vessels"/>| | ||
Zeile 104: | Zeile 101: | ||
Ueberschrift 2=| | Ueberschrift 2=| | ||
Beschreibung 2=}} | Beschreibung 2=}} | ||
− | |||
− | |||
<div class="clear"></div> | <div class="clear"></div> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 125: | Zeile 120: | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
− | </ | + | <languages/> |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2021, 08:35 Uhr
Pelvic girdle
Bone combination of the hip bone and the sacrum to connect the lower extremity with the trunk
Hip bone
Paired bone of the hip consisting of several bone parts
Sacrum
Wedge-shaped bone as part of the pelvic girdle and termination of the spine
Femur bone
Femur as the longest bone of the lower extremity
Patella
Flat, triangular bone in the area of the knee
Lower leg bone
Bony structure of the lower leg consisting of two bones
Foot bones
26 bones form the foot together with two sesamoid bones
Tarsal bones
Bone between lower leg bone and metatarsal bone
Metatarsal bones
Five bones forming the bony structure of the metatarsus
Toe bones
Bony support elements of the toes
Hip muscles
Group of skeletal muscles at the hip joint
Thigh muscles
Group of skeletal muscles on the thigh
Lower leg muscles
Group of skeletal muscles on the lower leg
Foot musculature
Skeletal muscles in the area of the foot
Hip joint
Articulated connection between trunk and lower extremity
Knee joint
Joint between femur and lower leg bone
Upper ankle joint
Upper main joint of the foot
Lower ankle joint
Lower main joint of the foot
Toe joints
Joints between the individual bones of the toe
Leg nerves
Nerves of the leg
Leg vessels
Vessels of the leg