Dataset:Internal spaces of the heart Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Bereitete die Seite zur Übersetzung vor) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<translate> | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
<h1>Datensatz Binnenräume des Herzens Fall 1</h1> | <h1>Datensatz Binnenräume des Herzens Fall 1</h1> | ||
+ | <!--T:2--> | ||
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Herzens und seiner Binnengefäße eines männlichen Körperspenders. Der Leichnam wurde vor der CT-Aufnahme fixiert. | Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Herzens und seiner Binnengefäße eines männlichen Körperspenders. Der Leichnam wurde vor der CT-Aufnahme fixiert. | ||
+ | <!--T:3--> | ||
<h2>Bilder</h2> | <h2>Bilder</h2> | ||
− | |||
{{DatasetGallery| | {{DatasetGallery| | ||
− | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Bild5Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Datensatz | + | Bild 1=<lightbox-embedding src="file:Bild5Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Datensatz Herzbinnenräume mit 3D-Modell der Herzgefäße" width="300" height="300" style="" />| |
Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Bild9Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Herz in situ" width="300" height="300" style="" />| | Bild 2=<lightbox-embedding src="file:Bild9Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Herz in situ" width="300" height="300" style="" />| | ||
Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Bild1Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Herzbinnenräume" width="300" height="300" />| | Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Bild1Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Herzbinnenräume" width="300" height="300" />| | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
<lightbox-embedding src="file:Bild25Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Alle Binnenräume des Herzen (Ansicht 1)" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:Bild25Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Alle Binnenräume des Herzen (Ansicht 1)" width="150" height="150" /> | ||
<lightbox-embedding src="file:Bild26Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Alle Binnenräume des Herzen (Ansicht 2)" width="150" height="150" /> | <lightbox-embedding src="file:Bild26Herzbinnenraeume.png" group="image-group-1" caption="Alle Binnenräume des Herzen (Ansicht 2)" width="150" height="150" /> | ||
− | |title=Datensatz | + | |title=Datensatz Binnenräume des Herzens Fall 1}} |
− | |||
+ | <!--T:4--> | ||
<h2 class="clear">Videos</h2> | <h2 class="clear">Videos</h2> | ||
+ | <!--T:5--> | ||
<div class="video_set"> | <div class="video_set"> | ||
<div class="video_dataset"> | <div class="video_dataset"> | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | <h2>Web-DICOM-Viewer</h2> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
+ | <!--T:8--> | ||
<segmenter-embedding public wsemb-id="Herzteile" file="DatasetHerzBinnenraeume.seg" height="250" width="350"/> | <segmenter-embedding public wsemb-id="Herzteile" file="DatasetHerzBinnenraeume.seg" height="250" width="350"/> | ||
+ | <!--T:9--> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <languages/> | ||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2022, 15:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Binnenräume des Herzens Fall 1
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle eines Herzens und seiner Binnengefäße eines männlichen Körperspenders. Der Leichnam wurde vor der CT-Aufnahme fixiert.
Bilder
Videos
Herzbinnenräume im CT-Datensatz
Strukturen der Herzbinnenräume - farblich markiert und beschriftet
Herzbinnenräume in situ