Dataset:Costae Case 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dornheim Anatomy
Becher (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<translate> <h1>Datensatz Rippen Fall 1</h1> Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Rippen eines männlichen Patienten. Bei dem Patienten…“) |
Becher (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Rib1Pic3.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="300" height="300" />| | erneut Bild 3=<lightbox-embedding src="file:Rib1Pic3.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="300" height="300" />| | ||
Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Rib1Pic4.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="150" height="150" /> | Weitere Bilder=<lightbox-embedding src="file:Rib1Pic4.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:Rib1Pic5.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:Rib1Pic6.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:Rib1Pic7.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:Rib1Pic8.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:Rib1Pic9.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="150" height="150" /> | ||
+ | <lightbox-embedding src="file:Rib1Pic10.png" group="image-group-1" caption="Rippen" width="150" height="150" /> | ||
|title=Datensatz Rippen Fall 1}} | |title=Datensatz Rippen Fall 1}} | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
− | <segmenter-embedding public wsemb-id="Rippen1" file=" | + | <segmenter-embedding public wsemb-id="Rippen1" file="RippenMann.seg" height="250" width="350"/> |
</div> | </div> | ||
<languages/> | <languages/> | ||
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2022, 13:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datensatz Rippen Fall 1
Der Datensatz beinhaltet die aufgearbeiteten 3D-Modelle der Rippen eines männlichen Patienten. Bei dem Patienten handelt es sich um einen Körperspender. Die CT-Aufnahmen erfolgten daher post mortem.
Bilder
Videos
Rippen im CT-Datensatz
Rippen in Situ - als 3D-Modelle
Rippen Strukturen und Arten - farblich markiert und beschriftet